網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
2026考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個(gè)性批改+模擬面試+聽(tīng)口糾音】
根據(jù)我校2025年碩士研究生招生一志愿擬錄取情況,結(jié)合招生實(shí)際需求,我校部分招生專(zhuān)業(yè)(研究方向)將接收調(diào)劑考生,經(jīng)研究制定本調(diào)劑辦法,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、接收調(diào)劑專(zhuān)業(yè)(研究方向)及報(bào)考要求
| 院系所 代碼 |
院系所名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí) 方式 |
研究方向 | 擬接收 調(diào)劑人數(shù) |
| 001 | 政法與公共管理學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | ||
| 002 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 |
| 全日制 | 金融學(xué) | 3 | ||||
| 全日制 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | ||||
| 全日制 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與鄉(xiāng)村振興 | 3 | ||||
| 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | ||
| 全日制 | 企業(yè)管理 | 6 | ||||
| 全日制 | 旅游管理 | 3 | ||||
| 全日制 | 人才開(kāi)發(fā)與鄉(xiāng)村振興 | 2 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | ||
| 004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 課程與教學(xué)論 | 6 |
| 全日制 | 高等教育學(xué) | 3 | ||||
| 全日制 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | ||||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
| 006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 1 |
| 全日制 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 1 | ||||
| 全日制 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 4 | ||||
| 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | ||
| 007 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
| 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 文藝學(xué) | 4 | ||
| 全日制 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2 | ||||
| 全日制 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 4 | ||||
| 008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
| 009 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 14 |
| 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)古代史 | 3 | ||
| 全日制 | 中國(guó)專(zhuān)門(mén)史(中外關(guān)系史) | 7 | ||||
| 全日制 | 中國(guó)近代史 | 7 | ||||
| 全日制 | 中國(guó)歷史文獻(xiàn)學(xué) | 4 | ||||
| 全日制 | 中國(guó)古代史(聯(lián)培) | 3 | ||||
| 010 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 |
| 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||||
| 011 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 微生物學(xué) | 4 |
| 全日制 | 遺傳學(xué) | 4 | ||||
| 全日制 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4 | ||||
| 全日制 | 神經(jīng)生物學(xué) | 1 | ||||
| 全日制 | 遺傳學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
| 全日制 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
| 全日制 | 細(xì)胞生物學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
| 全日制 | 神經(jīng)生物學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 1 | ||||
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 黃土高原生態(tài)學(xué) | 4 | ||
| 全日制 | 動(dòng)物生態(tài)學(xué) | 7 | ||||
| 全日制 | 植物生態(tài)學(xué) | 7 | ||||
| 全日制 | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 6 | ||||
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 生物技術(shù)與工程 | 14 | ||
| 全日制 | 制藥工程 | |||||
| 012 | 物理與電子信息學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 |
| 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | ||
| 全日制 | 原子與分子物理 | |||||
| 全日制 | 凝聚態(tài)物理 | |||||
| 全日制 | 無(wú)線電物理 | |||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | ||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | ||
| 全日制 | 新一代電子信息技術(shù) | |||||
| 全日制 | 控制工程 | |||||
| 全日制 | 人工智能 | |||||
| 013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 13 |
| 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 23 | ||
| 全日制 | 分析化學(xué) | |||||
| 全日制 | 有機(jī)化學(xué) | |||||
| 全日制 | 物理化學(xué) | |||||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 28 | ||
| 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 30 | ||
| 014 | 石油工程與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 |
| 085706 | 石油與天然氣工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | ||
| 015 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 5 |
| 全日制 | 免疫學(xué) | 4 | ||||
| 全日制 | 病原生物學(xué) | 2 | ||||
| 全日制 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 5 | ||||
| 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 7 | ||||
| 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 5 | ||||
| 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
| 全日制 | 免疫學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
| 全日制 | 病原生物學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 4 | ||||
| 全日制 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
| 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
| 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 4 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 兒科學(xué) | 10 | ||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | ||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 17 | ||
| 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 8 | ||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
| 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||
| 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | ||
| 016 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 土木工程 | 10 |
| 017 | 鄉(xiāng)村發(fā)展研究院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(鄉(xiāng)村發(fā)展方向) | 3 |
| 全日制 | 金融學(xué)(鄉(xiāng)村發(fā)展方向) | 2 | ||||
| 018 | 感覺(jué)與運(yùn)動(dòng)疾病轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究中心 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 5 |
各專(zhuān)業(yè)調(diào)劑報(bào)考要求詳見(jiàn)附件。
附件詳見(jiàn):https://yjsc.yau.edu.cn/info/1025/21300.htm
溫馨提示:該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,未一一甄別其有效真實(shí)性,若有意向,請(qǐng)查看院校或聯(lián)系老師核實(shí)。若有不妥,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。刪除請(qǐng)聯(lián)系 tiaoji@163.com
考研調(diào)劑課程推薦 > >

當(dāng)前關(guān)注此學(xué)校的用戶(hù)
公眾號(hào):考研信息網(wǎng)
查國(guó)家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)