網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2026考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
從深圳大學研究生招生網(wǎng)獲悉,深圳大學2023年碩士研究生招生接收調(diào)劑專業(yè)一覽表已發(fā)布。
|
專業(yè) |
學習方式 | 學位類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 2 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 107 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 |
| 5 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 115 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 |
| 9 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) |
| 12 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 035102 | 法律(法學) |
| 13 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 125100 | 工商管理 |
| 17 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085401 |
新一代電子信息技術(shù) |
| 18 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085402 |
通信工程 |
| 19 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 085403 | 集成電路工程 |
| 22 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 環(huán)境工程 |
| 23 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 085602 | 化學工程 |
| 24 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 |
| 27 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 085509 | 智能制造技術(shù) |
| 33 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085410 | 人工智能 |
| 34 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 085704 | 測繪工程 |
| 36 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù) |
| 37 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 085410 | 人工智能 |
| 39 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 |
| 40 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) |
| 41 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045112 | 學科教學(體育) |
| 43 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 |
| 45 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 118 | 教育學部 | 085410 | 人工智能 |
| 47 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 085901 | 土木工程 |
| 48 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 086100 | 交通運輸 |
| 50 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 |
| 51 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085408 | 光電信息工程 |
| 52 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 085803 | 核能工程 |
| 53 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 |
| 54 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 085410 | 人工智能 |
| 56 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 |
| 59 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 127 | 微納光電子學研究院 | 085408 | 光電信息工程 |
| 60 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術(shù)國家工程實驗室 | 085404 | 計算機技術(shù) |
| 61 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 085404 | 計算機技術(shù) |
| 62 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 085410 | 人工智能 |
| 63 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 085410 | 人工智能 |
| 78 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 101 | 材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 |
| 81 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 103 | 傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 |
| 82 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) |
| 83 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 |
| 88 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 106 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 |
| 90 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 106 | 高等研究院 | 083200 | 食品科學與工程 |
| 95 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
| 98 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 |
| 108 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 116 | 心理學院 | 040200 | 心理學 |
| 111 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 118 | 教育學部 | 040100 | 教育學 |
| 112 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數(shù)學 |
| 115 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 081400 | 土木工程 |
| 120 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 070200 | 物理學 |
| 121 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 123 | 物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 |
| 122 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 |
| 123 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 124 | 醫(yī)學部 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
| 130 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 127 | 微納光電子學研究院 | 080300 | 光學工程 |
| 131 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 128 | 中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
| 132 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 167 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術(shù)國家工程實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) |
| 133 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 081200 | 計算機科學與技術(shù) |
聯(lián)合培養(yǎng)碩士項目
| 序號 | 學習方式 | 學位類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 148 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 070200 | 物理學 |
| 149 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 080200 | 機械工程 |
| 150 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 080300 | 光學工程 |
| 151 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) |
| 152 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 |
| 153 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 055102 | 英語口譯 |
| 154 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) |
| 155 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085408 | 光電信息工程 |
| 156 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 |
| 157 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085501 | 機械工程 |
| 158 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 085601 | 材料工程 |
| 159 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 086100 | 交通運輸 |
| 160 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學院 | 105500 | 藥學 |
| 161 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 162 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 085601 | 材料工程 |
| 163 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 132 | 深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 |
《深圳大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》
《深圳大學2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄》
注:
1、我校接收調(diào)劑申請初試科目要求:
英語一可調(diào)英語二、數(shù)學一可調(diào)數(shù)學二和數(shù)學三、數(shù)學三可調(diào)經(jīng)濟類綜合能力,反之則不可以。
2、我校優(yōu)先接收以下考生進入復試:
①發(fā)表過學術(shù)論文或者參加過科研項目者;
②省級以上競賽獲獎?wù)撸?/p>
③本科專業(yè)與申請調(diào)劑專業(yè)相同或者相近者。
3、不接收士兵計劃、少干計劃等專項計劃調(diào)劑申請。
具體調(diào)劑信息請登陸各學院官網(wǎng)查看。各招生學院(部)官網(wǎng)及聯(lián)系方式
我校調(diào)劑報名時間一般為4月6日0:00-12:00,具體請登陸中國研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)查看。
原文鏈接 https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12476.htm
溫馨提示:該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院校或聯(lián)系老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。刪除請聯(lián)系 tiaoji@163.com
考研調(diào)劑課程推薦 > >

當前關(guān)注此學校的用戶
公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號