網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
| 2010年新增碩士專業(yè)學位授權(quán)點名單 | ||||
| (按省市區(qū)排序) | ||||
| 所在省市 | 單位名稱 | 碩士專業(yè)學位類別 | 工程領(lǐng)域 | 主管部門 |
| 北京市 | 北京大學 | 金融 | 教育部 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 稅務(wù) | ||||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 應(yīng)用心理 | ||||
| 新聞與傳播 | ||||
| 出版 | ||||
| 文物與博物館 | ||||
| 護理 | ||||
| 藥學 | ||||
| 圖書情報 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 中國人民大學 | 金融 | 教育部 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 稅務(wù) | ||||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 藝術(shù) | ||||
| 新聞與傳播 | ||||
| 文物與博物館 | ||||
| 圖書情報 | ||||
| 清華大學 | 金融 | 教育部 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 漢語國際教育 | ||||
| 新聞與傳播 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 清華大學-北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公共衛(wèi)生 | 教育部 | ||
| 北京交通大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 教育部 | ||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 翻譯 | ||||
| 公共管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京工業(yè)大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 北京市教育委員會 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京航空航天大學 | 金融 | 工業(yè)和信息化部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 教育 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京理工大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 工業(yè)和信息化部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 教育 | ||||
| 藝術(shù) | ||||
| 翻譯 | ||||
| 會計 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京科技大學 | 翻譯 | 教育部 | ||
| 會計 | ||||
| 北京化工大學 | 工商管理 | 教育部 | ||
| 工程管理 | ||||
| 北京工商大學 | 金融 | 北京市教育委員會 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 稅務(wù) | ||||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 會計 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 北京服裝學院 | 藝術(shù) | 北京市教育委員會 | ||
| 北京郵電大學 | 翻譯 | 教育部教育部 | ||
| 公共管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京印刷學院 | 藝術(shù) | 北京市教育委員會 | ||
| 出版 | ||||
| 北京建筑工程學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | ||
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 金融 | 教育部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京林業(yè)大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 教育部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 藝術(shù) | ||||
| 翻譯 | ||||
| 林業(yè) | ||||
| 工商管理 | ||||
| 會計 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 衛(wèi)生部 | ||
| 護理 | ||||
| 藥學 | ||||
| 首都醫(yī)科大學 | 工程 | 生物醫(yī)學工程 | 北京市教育委員會 | |
| 護理 | ||||
| 藥學 | ||||
| 中藥學 | ||||
| 北京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 教育部 | ||
| 北京師范大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 教育部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 應(yīng)用心理 | ||||
| 新聞與傳播 | ||||
| 首都師范大學首都師范大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 北京市教育委員會 | ||
| 應(yīng)用心理 | ||||
| 文物與博物館 | ||||
| 工程 | 計算機技術(shù) | |||
| 工程 | 環(huán)境工程 | |||
| 公共管理 | 北京市教育委員會 | |||
| 北京第二外國語學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | ||
| 旅游管理 | ||||
| 中國傳媒大學 | 新聞與傳播 | 教育部 | ||
| 出版 | ||||
| 中央財經(jīng)大學 | 金融 | 教育部 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 稅務(wù) | ||||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 金融 | 教育部 | ||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 公共管理 | ||||
| 會計 | ||||
| 北京物資學院 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | ||
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 金融 | 北京市教育委員會 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | ||||
| 稅務(wù) | ||||
| 國際商務(wù) | ||||
| 保險 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | ||||
| 公共管理 | ||||
| 會計 | ||||
| 外交學院 | 翻譯 | 外交部 | ||
| 中國人民公安大學 | 警務(wù) | 公安部 | ||
| 工程 | 安全工程 | |||
| 公共管理 | ||||
| 國際關(guān)系學院 | 翻譯 | 國家安全部 | ||
| 工程 | 電子與通信工程 | |||
| 中央民族大學 | 社會工作 | 國家民族事務(wù)委員會 | ||
| 教育 | ||||
| 文物與博物館 | 國家民族事務(wù)委員會 | |||
| 華北電力大學 | 資產(chǎn)評估 | 教育部 | ||
| 翻譯 | ||||
| 會計 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 北京信息科技大學 | 工商管理 | 北京市教育委員會 | ||
| 中國石油大學 | 翻譯 | 教育部 | ||
| 會計 | ||||
| 中國科學院研究生院 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 中國科學院 | ||
| 應(yīng)用心理 | ||||
| 翻譯 | ||||
| 農(nóng)業(yè)推廣 | ||||
| 藥學 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 中國社會科學院研究生院 | 金融 | 中國社會科學院 | ||
| 稅務(wù) | ||||
| 文物與博物館 | ||||
| 中國鐵道科學研究院 | 工程 | 材料工程 | 鐵道部 | |
| 工程 | 電氣工程 | |||
| 工程 | 計算機技術(shù) | |||
| 工程 | 建筑與土木工程 | |||
| 工程 | 交通運輸工程 | |||
| 國家行政學院 | 公共管理 | |||
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

