網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:復(fù)旦大學 2015-01-26 相關(guān)院校:復(fù)旦大學
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
| 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | ||
| 推薦免試生數(shù) | 推薦免試生數(shù) | 推薦免試生數(shù) | |||||||||||
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 27 | 9 | 5 | 3.00 | 26 | 9 | 5 | 2.89 | 26 | 9 | 4 | 2.89 |
| 010102 | 中國哲學 | 44 | 11 | 8 | 4.00 | 35 | 7 | 3 | 5.00 | 33 | 7 | 3 | 4.71 |
| 010103 | 外國哲學 | 56 | 12 | 5 | 4.67 | 79 | 10 | 7 | 7.90 | 58 | 10 | 5 | 5.80 |
| 010104 | 邏輯學 | 5 | 2 | 2.50 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | 6 | 2 | 3.00 | ||
| 010105 | 倫理學 | 11 | 4 | 2 | 2.75 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 010107 | 宗教學 | 15 | 4 | 2 | 3.75 | 19 | 3 | 1 | 6.33 | 14 | 4 | 2 | 3.50 |
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 7 | 5 | 1 | 1.40 | 9 | 4 | 2.25 | 9 | 5 | 1.80 | ||
| 0101Z1 | 國外馬克思主義 | 3 | 2 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | |
| 010123 | 企業(yè)倫理學 | 2 | |||||||||||
| 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 103 | 12 | 6 | 8.58 | 76 | 8 | 4 | 9.50 | 76 | 9 | 3 | 8.44 |
| 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 10 | 2 | 5.00 | 13 | 2 | 1 | 6.50 | 11 | 2 | 5.50 | ||
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 5 | 1 | 5.00 | 7 | 1 | 7.00 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 169 | 16 | 9 | 10.56 | 181 | 16 | 12 | 11.31 | 102 | 16 | 11 | 6.38 |
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 351 | 48 | 21 | 7.31 | 416 | 38 | 18 | 10.95 | 349 | 37 | 16 | 9.43 |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 20 | 8 | 4 | 2.50 | 30 | 9 | 5 | 3.33 | 15 | 9 | 5 | 1.67 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 24 | 12 | 8 | 2.00 | 17 | 8 | 7 | 2.13 | 13 | 3 | 3 | 4.33 |
| 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 68 | 5 | 3 | 13.60 | 46 | 4 | 1 | 11.50 | 36 | 4 | 1 | 9.00 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 32 | 4 | 2 | 8.00 | 26 | 2 | 1 | 13.00 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
| 020203 | 財政學 | 101 | 11 | 7 | 9.18 | 50 | 8 | 4 | 6.25 | 32 | 10 | 7 | 3.20 |
| 020204 | 金融學 | 1334 | 139 | 31 | 9.60 | 1071 | 59 | 22 | 18.15 | 1035 | 81 | 22 | 12.78 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 75 | 9 | 2 | 8.33 | 103 | 9 | 3 | 11.44 | 88 | 9 | 4 | 9.78 |
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 18 | 3 | 2 | 6.00 | 20 | 3 | 1 | 6.67 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 21 | 3 | 2 | 7.00 | 26 | 3 | 2 | 8.67 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 027000 | 統(tǒng)計學 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | ||||
| 030101 | 法學理論 | 23 | 6 | 2 | 3.83 | 31 | 4 | 1 | 7.75 | 30 | 4 | 1 | 7.50 |
| 030102 | 法律史 | 9 | 6 | 1 | 1.50 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
| 030103 | 憲法與行政法學 | 26 | 5 | 2 | 5.20 | 34 | 5 | 2 | 6.80 | 22 | 7 | 3 | 3.14 |
| 030104 | 刑法學 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 13 | 4 | 2 | 3.25 | 31 | 4 | 1 | 7.75 |
| 030105 | 民商法學 | 134 | 13 | 6 | 10.31 | 138 | 15 | 5 | 9.20 | 119 | 11 | 2 | 10.82 |
| 030106 | 訴訟法學 | 35 | 9 | 2 | 3.89 | 38 | 7 | 2 | 5.43 | 45 | 7 | 3 | 6.43 |
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 24 | 6 | 3 | 4.00 | 22 | 5 | 1 | 4.40 | 23 | 4 | 2 | 5.75 |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | 9 | 3 | 2 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
| 030109 | 國際法學 | 131 | 16 | 5 | 8.19 | 131 | 14 | 4 | 9.36 | 114 | 13 | 4 | 8.77 |
| 030201 | 政治學理論 | 75 | 11 | 6 | 6.82 | 79 | 12 | 6 | 6.58 | 75 | 10 | 7 | 7.50 |
| 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 5 | 3 | 1.67 | |
| 030204 | 中共黨史 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
| 030206 | 國際政治 | 32 | 8 | 4 | 4.00 | 28 | 7 | 6 | 4.00 | 22 | 7 | 5 | 3.14 |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 154 | 19 | 12 | 8.11 | 141 | 14 | 9 | 10.07 | 120 | 14 | 7 | 8.57 |
| 030208 | 外交學 | 25 | 5 | 1 | 5.00 | 12 | 2 | 2 | 6.00 | 16 | 3 | 2 | 5.33 |
| 030301 | 社會學 | 70 | 20 | 11 | 3.50 | 71 | 20 | 13 | 3.55 | 74 | 17 | 11 | 4.35 |
| 030302 | 人口學 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 4 | 4 | 3 | 1.00 |
| 030303 | 人類學 | 7 | 3 | 2 | 2.33 | 9 | 2 | 2 | 4.50 | 8 | 4 | 3 | 2.00 |
| 030304 | 民俗學 | 4 | 1 | 4.00 | 6 | 1 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本理論 | 7 | 4 | 1.75 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 2 | 3.50 | 8 | 4 | 1 | 2.00 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 19 | 9 | 5 | 2.11 | 14 | 6 | 4 | 2.33 | 15 | 7 | 6 | 2.14 |
| 040102 | 課程與教學論 | 9 | 4 | 2.25 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | |
| 040106 | 高等教育學 | 17 | 5 | 1 | 3.40 | 16 | 5 | 3.20 | 11 | 3 | 3.67 | ||
| 040200 | 心理學 | 94 | 9 | 6 | 10.44 | 73 | 9 | 7 | 8.11 | ||||
| 047003 | 教育經(jīng)濟與管理(教育學) | 17 | 5 | 1 | 3.40 | 18 | 7 | 2.57 | 11 | 3 | 1 | 3.67 | |
| 050101 | 文藝學 | 23 | 9 | 6 | 2.56 | 22 | 8 | 6 | 2.75 | 21 | 8 | 6 | 2.63 |
| 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 19 | 5 | 4 | 3.80 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | 22 | 5 | 5 | 4.40 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 36 | 14 | 7 | 2.57 | 37 | 12 | 7 | 3.08 | 41 | 13 | 7 | 3.15 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 14 | 5 | 2 | 2.80 | 18 | 8 | 3 | 2.25 | 23 | 6 | 3 | 3.83 |
| 050105 | 中國古代文學 | 112 | 15 | 8 | 7.47 | 101 | 16 | 8 | 6.31 | 115 | 16 | 13 | 7.19 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 49 | 10 | 6 | 4.90 | 48 | 9 | 6 | 5.33 | 43 | 11 | 9 | 3.91 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 39 | 11 | 8 | 3.55 | 41 | 9 | 6 | 4.56 | 43 | 7 | 6 | 6.14 |
| 0501Z1 | 中國文學批評史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 8 | 4 | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
| 0501Z2 | 藝術(shù)人類學與民間文學 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 5 | 2 | 2 | 2.50 |
| 0501Z3 | 現(xiàn)代漢語語言學 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | |
| 050124 | 對外漢語教學 | 59 | 7 | 1 | 8.43 | 33 | 5 | 1 | 6.60 | ||||
| 0501Z5 | 中國文學古今演變 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 050126 | 文學寫作 | 10 | 10 | ||||||||||
| 050201 | 英語語言文學 | 133 | 15 | 6 | 8.87 | 140 | 19 | 6 | 7.37 | 119 | 20 | 6 | 5.95 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 2.00 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | ||
| 050203 | 法語語言文學 | 11 | 4 | 2 | 2.75 | 12 | 2 | 6.00 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | |
| 050204 | 德語語言文學 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
| 050205 | 日語語言文學 | 17 | 3 | 1 | 5.67 | 14 | 4 | 2 | 3.50 | 16 | 2 | 1 | 8.00 |
| 050210 | 亞非語言文學 | 30 | 3 | 10.00 | 26 | 3 | 8.67 | 17 | 4 | 4.25 | |||
| 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 15 | 3 | 1 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 12 | 3 | 1 | 4.00 |
| 050301 | 新聞學 | 398 | 41 | 11 | 9.71 | 325 | 29 | 10 | 11.21 | 326 | 32 | 13 | 10.19 |
| 050302 | 傳播學 | 250 | 18 | 8 | 13.89 | 231 | 9 | 4 | 25.67 | 241 | 8 | 4 | 30.13 |
| 0503Z1 | 廣告學 | 120 | 9 | 5 | 13.33 | 117 | 9 | 6 | 13.00 | 124 | 6 | 4 | 20.67 |
| 0503Z2 | 廣播電視學 | 48 | 9 | 8 | 5.33 | 53 | 11 | 10 | 4.82 | 32 | 8 | 7 | 4.00 |
| 050322 | 編輯出版 | ||||||||||||
| 050323 | 公共關(guān)系 | ||||||||||||
| 050324 | 媒介管理學 | 25 | 31 | 2 | 1 | 15.50 | |||||||
| 050325 | 國際傳播 | ||||||||||||
| 050406 | 電影學 | 7 | 2 | 3.50 | |||||||||
| 050407 | 廣播電視藝術(shù)學 | ||||||||||||
| 060100 | 考古學 | 27 | 9 | 4 | 3.00 | 28 | 8 | 4 | 3.50 | ||||
| 060101 | 史學理論及史學史 | 10 | 3 | 3 | 3.33 | ||||||||
| 060102 | 考古學及博物館學 | 15 | 4 | 2 | 3.75 | ||||||||
| 060103 | 歷史地理學 | 54 | 17 | 5 | 3.18 | ||||||||
| 060104 | 歷史文獻學 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 060105 | 專門史 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | ||||||||
| 060106 | 中國古代史 | 32 | 8 | 7 | 4.00 | ||||||||
| 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 29 | 8 | 6 | 3.63 | ||||||||
| 060108 | 世界史 | 33 | 10 | 7 | 3.30 | ||||||||
| 060120 | 文物學 | 23 | 5 | 3 | 4.60 | ||||||||
| 060200 | 中國史 | 162 | 35 | 18 | 4.63 | 156 | 33 | 16 | 4.73 | ||||
| 060300 | 世界史 | 40 | 8 | 5 | 5.00 | 51 | 13 | 10 | 3.92 | ||||
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 58 | 12 | 8 | 4.83 | 30 | 5 | 2 | 6.00 | 29 | 4 | 2 | 7.25 |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 8 | 8 | 6 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 2.00 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 19 | 5 | 5 | 3.80 | 17 | 5 | 5 | 3.40 | 10 | 5 | 5 | 2.00 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 42 | 12 | 12 | 3.50 | 27 | 1 | 27.00 | 19 | 2 | 9.50 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 25 | 9 | 9 | 2.78 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
| 070201 | 理論物理 | 45 | 16 | 9 | 2.81 | 16 | 2 | 8.00 | 6 | ||||
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 9 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 13 | 7 | 2 | 1.86 | 12 | 5 | 2 | 2.40 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 64 | 27 | 15 | 2.37 | 15 | 1 | 15.00 | 8 | 1 | 8.00 | ||
| 070207 | 光學 | 28 | 13 | 6 | 2.15 | 12 | 8 | 4 | 1.50 | 14 | 7 | 7 | 2.00 |
| 070208 | 無線電物理 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
| 070301 | 無機化學 | 21 | 14 | 3 | 1.50 | 26 | 16 | 9 | 1.63 | 33 | 16 | 10 | 2.06 |
| 070302 | 分析化學 | 27 | 12 | 5 | 2.25 | 26 | 10 | 4 | 2.60 | 14 | 7 | 3 | 2.00 |
| 070303 | 有機化學 | 49 | 12 | 8 | 4.08 | 47 | 13 | 6 | 3.62 | 49 | 13 | 6 | 3.77 |
| 070304 | 物理化學 | 69 | 26 | 4 | 2.65 | 70 | 22 | 11 | 3.18 | 77 | 23 | 7 | 3.35 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 82 | 45 | 28 | 1.82 | 104 | 45 | 32 | 2.31 | 102 | 48 | 30 | 2.13 |
| 070320 | 化學生物學 | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 12 | 5 | 2 | 2.40 | 10 | 7 | 3 | 1.43 |
| 070321 | 應(yīng)用化學 | 7 | 4 | 4 | 1.75 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | ||||
| 071001 | 植物學 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 12 | 8 | 6 | 1.50 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
| 071002 | 動物學 | 8 | 4 | 1 | 2.00 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 4 | 1 | 4 | 4.00 |
| 071003 | 生理學 | 8 | 5 | 1.60 | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | |||
| 071005 | 微生物學 | 31 | 11 | 1 | 2.82 | 44 | 10 | 6 | 4.40 | 49 | 8 | 6.13 | |
| 071006 | 神經(jīng)生物學 | 59 | 29 | 2 | 2.03 | 70 | 31 | 4 | 2.26 | 80 | 33 | 6 | 2.42 |
| 071007 | 遺傳學 | 81 | 44 | 26 | 1.84 | 83 | 41 | 23 | 2.02 | 74 | 38 | 23 | 1.95 |
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 1.00 |
| 071009 | 細胞生物學 | 8 | 2 | 4.00 | 10 | 2 | 1 | 5.00 | 7 | 1 | 7.00 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 114 | 47 | 24 | 2.43 | 133 | 34 | 13 | 3.91 | 160 | 33 | 17 | 4.85 |
| 071011 | 生物物理學 | 11 | 9 | 4 | 1.22 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 10 | 6 | 5 | 1.67 |
| 071020 | 生物信息學 | 7 | 6 | 4 | 1.17 | 8 | 5 | 1.60 | 21 | 12 | 9 | 1.75 | |
| 071021 | 人類生物學 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
| 071300 | 生態(tài)學 | 15 | 7 | 2 | 2.14 | 20 | 9 | 3 | 2.22 | 19 | 11 | 4 | 1.73 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎(chǔ) | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 1 | 3.00 | |||||
| 080102 | 固體力學 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 080103 | 流體力學 | 9 | 7 | 4 | 1.29 | 11 | 5 | 2 | 2.20 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
| 080104 | 工程力學 | 8 | 5 | 3 | 1.60 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
| 080300 | 光學工程 | 11 | 6 | 1.83 | 14 | 9 | 2 | 1.56 | 19 | 9 | 1 | 2.11 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 30 | 18 | 13 | 1.67 | 41 | 22 | 11 | 1.86 | 53 | 25 | 20 | 2.12 |
| 080502 | 材料學 | 14 | 6 | 1 | 2.33 | 12 | 6 | 1 | 2.00 | 34 | 4 | 1 | 8.50 |
| 080901 | 物理電子學 | 27 | 13 | 7 | 2.08 | 19 | 12 | 9 | 1.58 | 21 | 16 | 10 | 1.31 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 62 | 25 | 14 | 2.48 | 78 | 24 | 12 | 3.25 | 98 | 24 | 14 | 4.08 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 262 | 87 | 50 | 3.01 | 264 | 74 | 48 | 3.57 | 237 | 75 | 47 | 3.16 |
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 5 | 2 | 2.50 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | |
| 080920 | 信息功能材料與器件 | 1 | |||||||||||
| 080921 | 光電系統(tǒng)與控制技術(shù) | 12 | 10 | 7 | 1.20 | 16 | 10 | 6 | 1.60 | 10 | 6 | 3 | 1.67 |
| 081001 | 通信與信息技術(shù) | 41 | 20 | 13 | 2.05 | 47 | 17 | 11 | 2.76 | 61 | 17 | 10 | 3.59 |
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 19 | 1 | 1 | 19.00 | 27 | 3 | 2 | 9.00 | 29 | 6 | 4 | 4.83 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 229 | 81 | 61 | 2.83 | 257 | 82 | 53 | 3.13 | 258 | 77 | 50 | 3.35 |
| 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 110 | 31 | 19 | 3.55 | 113 | 26 | 23 | 4.35 | 100 | 28 | 22 | 3.57 |
| 082501 | 飛行器設(shè)計 | 17 | 9 | 3 | 1.89 | 9 | 4 | 3 | 2.25 | 11 | 4 | 3 | 2.75 |
| 083001 | 環(huán)境科學 | 32 | 20 | 9 | 1.60 | 42 | 20 | 10 | 2.10 | 46 | 23 | 10 | 2.00 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 19 | 12 | 6 | 1.58 | 44 | 12 | 6 | 3.67 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 3.00 | 19 | 10 | 5 | 1.90 | |
| 083120 | 醫(yī)學電子學 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | 11 | 7 | 5 | 1.57 | 3 | |||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 3 | 1.00 | ||
| 100102 | 免疫學 | 18 | 5 | 2 | 3.60 | 16 | 5 | 2 | 3.20 | 12 | 7 | 3 | 1.71 |
| 100103 | 病原生物學 | 23 | 15 | 6 | 1.53 | 27 | 16 | 7 | 1.69 | 22 | 22 | 6 | 1.00 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 31 | 13 | 1 | 2.38 | 34 | 13 | 2.62 | 36 | 16 | 2 | 2.25 | |
| 100105 | 法醫(yī)學 | 13 | 4 | 4 | 3.25 | 14 | 4 | 3 | 3.50 | 11 | 4 | 1 | 2.75 |
| 100106 | 放射醫(yī)學 | 10 | 8 | 1 | 1.25 | 9 | 6 | 1 | 1.50 | 2 | 8 | 0.25 | |
| 1001Z1 | 分子醫(yī)學 | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 3 | 0.67 | |||
| 1001Z2 | 醫(yī)學信息學 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | |||||||
| 1001Z3 | 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 22 | 14 | 1 | 1.57 | 18 | 11 | 6 | 1.64 | 3 | 9 | 2 | 0.33 |
| 100201 | 內(nèi)科學 | 131 | 29 | 14 | 4.52 | 139 | 30 | 12 | 4.63 | 121 | 37 | 14 | 3.27 |
| 100202 | 兒科學 | 55 | 20 | 5 | 2.75 | 55 | 19 | 6 | 2.89 | 44 | 16 | 2.75 | |
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 4 | 1 | 4.00 | 7 | 4 | 1.75 | ||||||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 17 | 4 | 1 | 4.25 | 37 | 7 | 5 | 5.29 | 35 | 5 | 1 | 7.00 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | ||||||||||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 5 | 1 | 5.00 | 12 | 1 | 1 | 12.00 | 11 | 3 | 3.67 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 32 | 5 | 6.40 | 58 | 9 | 2 | 6.44 | 40 | 15 | 2.67 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 18 | 5 | 1 | 3.60 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 36 | 8 | 5 | 4.50 |
| 100210 | 外科學 | 124 | 24 | 7 | 5.17 | 136 | 22 | 9 | 6.18 | 82 | 31 | 6 | 2.65 |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 75 | 13 | 4 | 5.77 | 65 | 10 | 2 | 6.50 | 48 | 12 | 4.00 | |
| 100212 | 眼科學 | 41 | 10 | 6 | 4.10 | 27 | 6 | 2 | 4.50 | 24 | 8 | 4 | 3.00 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 23 | 9 | 4 | 2.56 | 19 | 8 | 3 | 2.38 | 17 | 7 | 5 | 2.43 |
| 100214 | 腫瘤學 | 71 | 20 | 4 | 3.55 | 58 | 19 | 5 | 3.05 | 75 | 19 | 3.95 | |
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 14 | 4 | 3.50 | |
| 100216 | 運動醫(yī)學 | 2 | 5 | 1 | 5.00 | 5 | 1 | 5.00 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 24 | 16 | 2 | 1 | 8.00 | 7 | ||||||
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 5 | 1 | 5.00 | 4 | 3 | 1.33 | ||||||
| 100221 | 全科醫(yī)學 | 4 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 10.00 | ||||||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 52 | 17 | 7 | 3.06 | 64 | 17 | 7 | 3.76 | 71 | 18 | 9 | 3.94 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 18 | 8 | 2 | 2.25 | 20 | 6 | 3 | 3.33 | 33 | 9 | 7 | 3.67 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 25 | 4 | 3 | 6.25 | 24 | 4 | 2 | 6.00 | 5 | 4 | 4 | 1.25 |
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 6 | 2 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 100420 | 社區(qū)衛(wèi)生與健康促進 | 7 | 4 | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 6 | 4 | 1.50 | 7 | 4 | 1 | 1.75 | 6 | 5 | 1.20 | ||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 25 | 4 | 1 | 6.25 | 20 | 3 | 2 | 6.67 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
| 100701 | 藥物化學 | 55 | 12 | 4 | 4.58 | 71 | 12 | 2 | 5.92 | 75 | 11 | 3 | 6.82 |
| 100702 | 藥劑學 | 91 | 20 | 10 | 4.55 | 73 | 15 | 9 | 4.87 | 72 | 12 | 4 | 6.00 |
| 100703 | 生藥學 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 13 | 3 | 4.33 | 10 | 3 | 2 | 3.33 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 21 | 5 | 2 | 4.20 | 17 | 3 | 1 | 5.67 | 19 | 3 | 1 | 6.33 |
| 100706 | 藥理學 | 43 | 15 | 5 | 2.87 | 54 | 17 | 4 | 3.18 | 57 | 17 | 2 | 3.35 |
| 1007Z1 | 臨床藥學 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | ||||||||
| 101100 | 護理學 | 123 | 9 | 3 | 13.67 | 109 | 7 | 5 | 15.57 | 159 | 6 | 4 | 26.50 |
| 107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 3 | 3 | ||||||||||
| 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)學) | 76 | 20 | 7 | 3.80 | 79 | 18 | 9 | 4.39 | 89 | 15 | 9 | 5.93 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 43 | 16 | 12 | 2.69 | 48 | 17 | 15 | 2.82 | 47 | 12 | 11 | 3.92 |
| 120200 | 工商管理 | 85 | 38 | 28 | 2.24 | 117 | 35 | 28 | 3.34 | 152 | 28 | 25 | 5.43 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | ||||||||||||
| 120203 | 旅游管理 | 17 | 6 | 3 | 2.83 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
| 1202Z3 | 財務(wù)管理 | 95 | 43 | 21 | 2.21 | 313 | 47 | 31 | 6.66 | 334 | 47 | 43 | 7.11 |
| 1202Z4 | 金融工程管理 | 76 | 41 | 17 | 1.85 | 222 | 37 | 21 | 6.00 | 269 | 39 | 32 | 6.90 |
| 120401 | 行政管理 | 134 | 13 | 9 | 10.31 | 105 | 10 | 8 | 10.50 | 16 | 14 | 14 | 1.14 |
| 120404 | 社會保障 | 26 | 5 | 3 | 5.20 | 20 | 5 | 5 | 4.00 | 9 | 4 | 2 | 2.25 |
| 1204Z1 | 環(huán)境管理 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 14 | 9 | 7 | 1.56 | 11 | 5 | 5 | 2.20 |
| 120422 | 公共政策 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | ||||||
| 120501 | 圖書館學 | 13 | 3 | 4.33 | 8 | 3 | 2.67 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | ||||
| 合計 | 8716 | 2033 | 939 | 4.29 | 8883 | 1756 | 892 | 5.06 | 8397 | 1770 | 900 | 4.75 | |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號