網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-01-21 相關(guān)院校:中南大學
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名數(shù) | 錄取數(shù) |
| 010100 | 哲學 | 27 | 12 |
| 010106 | 美學 | 9 | 5 |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 24 | 4 |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 3 | 1 |
| 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 299 | 52 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 6 | 2 |
| 025100 | 金融 | 69 | 19 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 17 | 13 |
| 025400 | 國際商務 | 13 | 6 |
| 025500 | 保險 | 2 | 1 |
| 030100 | 法學 | 176 | 60 |
| 0301J2 | 社會政策與社會管理 | 2 | 1 |
| 030200 | 政治學 | 23 | 9 |
| 030300 | 社會學 | 52 | 16 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 15 |
| 035101 | 法律(非法學) | 81 | 17 |
| 035102 | 法律(法學) | 44 | 22 |
| 035200 | 社會工作 | 38 | 16 |
| 040100 | 教育學 | 20 | 6 |
| 040102 | 課程與教學論 | 12 | 2 |
| 040200 | 心理學 | 160 | 15 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 7 | 4 |
| 045101 | 教育管理 | 5 | 2 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 14 | 6 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 2 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 34 | 13 |
| 050100 | 中國語言文學 | 92 | 26 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 10 | 2 |
| 050200 | 外國語言文學 | 142 | 33 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 82 | 22 |
| 055100 | 翻譯 | 211 | 50 |
| 060200 | 中國史 | 33 | 6 |
| 070100 | 數(shù)學 | 121 | 34 |
| 070200 | 物理學 | 53 | 23 |
| 070300 | 化學 | 245 | 76 |
| 070500 | 地理學 | 112 | 32 |
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 56 | 25 |
| 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 | 12 | 1 |
| 071000 | 生物學 | 93 | 56 |
| 071005 | 微生物學 | 24 | 8 |
| 071007 | 遺傳學 | 56 | 29 |
| 071009 | 細胞生物學 | 22 | 11 |
| 0710Z1 | 生物統(tǒng)計 | 1 | 1 |
| 0710Z2 | 生物工程 | 11 | 5 |
| 071300 | 生態(tài)學 | 3 | 3 |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 58 | 19 |
| 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 30 | 8 |
| 078401 | 教育技術(shù)學 | 11 | 4 |
| 080102 | 固體力學 | 3 | 2 |
| 080104 | 工程力學 | 17 | 8 |
| 080200 | 機械工程 | 270 | 95 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 381 | 165 |
| 080502 | 材料學 | 5 | 0 |
| 080600 | 冶金工程 | 147 | 56 |
| 080601 | 冶金物理化學 | 1 | 1 |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 6 | 3 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 85 | 26 |
| 080800 | 電氣工程 | 74 | 17 |
| 080900 | 電子科學與技術(shù) | 97 | 26 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 91 | 28 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 150 | 54 |
| 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 214 | 53 |
| 081300 | 建筑學 | 17 | 4 |
| 081400 | 土木工程 | 412 | 106 |
| 081401 | 巖土工程 | 15 | 9 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空 | 37 | 8 |
| 0814J3 | 城市地下空間工程 | 3 | 3 |
| 0814Z1 | 土木工程規(guī)劃與管理 | 123 | 16 |
| 0814Z2 | 消防工程 | 19 | 6 |
| 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 84 | 15 |
| 081700 | 化學工程與技術(shù) | 174 | 39 |
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 82 | 36 |
| 081900 | 礦業(yè)工程 | 160 | 61 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 94 | 43 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 59 | 24 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 7 | 3 |
| 0823Z3 | 城市軌道交通工程 | 7 | 0 |
| 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 16 | 11 |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 8 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 42 | 8 |
| 083400 | 風景園林學 | 16 | 4 |
| 083500 | 軟件工程 | 64 | 24 |
| 083700 | 安全科學與工程 | 67 | 21 |
| 085100 | 建筑學 | 19 | 11 |
| 085201 | 機械工程 | 154 | 84 |
| 085204 | 材料工程 | 189 | 147 |
| 085205 | 冶金工程 | 91 | 76 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號