網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:天津師范大學(xué) 2025-11-28 相關(guān)院校:天津師范大學(xué)
2026年天津師范大學(xué)各專業(yè)考研報考人數(shù)詳見下表:
| 學(xué)院(部) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 報考人數(shù) (不含推免) |
已錄取推免生人數(shù) |
| 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 文學(xué)理論,文學(xué)評論 | 全日制 | 39 | |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 古文字學(xué),漢語方言學(xué),漢語語法學(xué),近代漢字與訓(xùn)詁學(xué) | 全日制 | 88 | 2 | |
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ||
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 唐宋文學(xué),先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué),元明清文學(xué),中國古代民間文學(xué) | 全日制 | 83 | ||
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 現(xiàn)代文學(xué) | 全日制 | 49 | 1 | |
| 當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 37 | 2 | |||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 比較文學(xué),東方文學(xué)與文化,西方文學(xué)與文化 | 全日制 | 70 | ||
| 政治與行政學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 政治文化,政治學(xué)基本理論,中西政治思想史 | 全日制 | 49 | 3 |
| 030202 | 中外政治制度 | 比較政治理論,比較政治制度 | 全日制 | 7 | 1 | |
| 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 當(dāng)代世界社會主義,社會主義基礎(chǔ)理論,中國特色社會主義理論 | 全日制 | 8 | 2 | |
| 030204 | 中共黨史 | 新民主主義理論與實(shí)踐,中國共產(chǎn)黨執(zhí)政歷史及其規(guī)律研究,中國特色社會主義和現(xiàn)代化理論與實(shí)踐 | 全日制 | 17 | 4 | |
| 030206 | 國際政治 | 國際政治理論,亞太政治與中國外交 | 全日制 | 4 | 2 | |
| 0302Z2 | 國家治理 | 國家治理理論與方法,國家治理現(xiàn)代化 | 全日制 | 14 | 2 | |
| 030300 | 社會學(xué) | 社會工作,社會治理與社會政策,應(yīng)用社會學(xué) | 全日制 | 11 | 1 | |
| 035200 | 社會工作 | 社會服務(wù)管理,社會福利與社會政策,社會工作實(shí)務(wù) | 全日制 | 120 | ||
| 035500 | 國際事務(wù) | 涉外事務(wù)管理,中國周邊外交 | 全日制 | 2 | ||
| 120400 | 公共管理學(xué) | 區(qū)域治理,行政管理 | 全日制 | 16 | ||
| 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 282 | ||
| 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 先秦考古 | 全日制 | 1 | |
| 秦漢至宋元明考古 | 全日制 | 4 | ||||
| 文化遺產(chǎn)與博物館學(xué) | 全日制 | 2 | ||||
| 060200 | 中國史 | 中國古代史 | 全日制 | 127 | 2 | |
| 中國近現(xiàn)代史 | 全日制 | 95 | ||||
| 中國專門史 | 全日制 | 18 | ||||
| 歷史地理學(xué) | 全日制 | 13 | ||||
| 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 14 | ||||
| 065100 | 博物館 | 博物館展覽策劃與社會教育 | 全日制 | 60 | 1 | |
| 博物館藏品研究與博物館史 | 全日制 | 81 | ||||
| 古籍保護(hù) | 全日制 | 35 | ||||
| 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),基礎(chǔ)數(shù)學(xué),計(jì)算數(shù)學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué),運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 94 | 2 |
| 化學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | |
| 070300 | 化學(xué) | 分析化學(xué),無機(jī)化學(xué),物理化學(xué),有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 122 | ||
| 085602 | 化學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | ||
| 地理學(xué)部 | 070501 | 自然地理學(xué) | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展,環(huán)境演變與風(fēng)險管理,流域水文-生態(tài)過程模擬與調(diào)控,區(qū)域氣象水文災(zāi)害與生態(tài)效應(yīng) | 全日制 | 75 | |
| 070502 | 人文地理學(xué) | 國土資源規(guī)劃與管理,空間規(guī)劃與政策,自由經(jīng)濟(jì)區(qū)與一帶一路研究 | 全日制 | 24 | ||
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地理空間位置感知方法,地理數(shù)據(jù)科學(xué)與方法,地理信息科學(xué)理論與方法,地理遙感科學(xué)與方法 | 全日制 | 43 | 1 | |
| 0705Z1 | 環(huán)境地理學(xué) | 地表環(huán)境變化過程與效應(yīng),區(qū)域環(huán)境規(guī)劃與管理,全球變化與世界地理 | 全日制 | 8 | ||
| 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 分布式計(jì)算,教育大數(shù)據(jù)處理,情感計(jì)算,人工智能,生物計(jì)算,無線傳感器網(wǎng)絡(luò) | 全日制 | 16 | 2 |
| 085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 117 | 1 | |
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 77 | ||
| 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 英語國家文學(xué) | 全日制 | 15 | |
| 英語國家社會與文化 | 全日制 | 1 | 1 | |||
| 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | |||
| 日語語言文學(xué) | 全日制 | 1 | 1 | |||
| 理論語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2 | ||||
| 055101 | 英語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 99 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | ||
| 055111 | 朝鮮語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 27 | ||
| 055112 | 朝鮮語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | ||
| 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 體育管理學(xué),體育社會學(xué),學(xué)校體育學(xué),運(yùn)動訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 171 | 2 | |
| 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 76 | ||
| 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理決策與優(yōu)化,數(shù)據(jù)科學(xué)與智能管理,運(yùn)營與供應(yīng)鏈管理 | 全日制 | 4 | |
| 120201 | 會計(jì)學(xué) | 審計(jì)理論與應(yīng)用 | 全日制 | 1 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)創(chuàng)新管理,人力資源管理,市場營銷管理 | 全日制 | 7 | ||
| 120501 | 圖書館學(xué) | 公共文化服務(wù)與管理,古籍保護(hù)理論與實(shí)踐,用戶研究與知識服務(wù),智慧圖書館與數(shù)字資源建設(shè) | 全日制 | 23 | ||
| 120502 | 情報學(xué) | 競爭戰(zhàn)略與競爭情報,科學(xué)計(jì)量與科技評價,情報學(xué)理論與方法,數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)治理,政府信息資源管理與服務(wù) | 全日制 | 31 | 1 | |
| 120503 | 檔案學(xué) | 檔案工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型,檔案治理與服務(wù),檔案資源開發(fā)與數(shù)字人文 | 全日制 | 30 | ||
| 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 172 | ||
| 125500 | 圖書情報 | 檔案管理與服務(wù),古籍保護(hù)與傳播,情報分析與信息服務(wù),圖書館管理與服務(wù) | 全日制 | 378 | ||
| 音樂與影視學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 全日制 | 3 | |
| 舞蹈學(xué) | 全日制 | 4 | 2 | |||
| 電影學(xué) | 全日制 | 1 | ||||
| 135200 | 音樂 | 聲樂演唱 | 全日制 | 27 | ||
| 鋼琴、器樂演奏(鋼琴、小提琴、小號、中音號、大號、打擊樂) | 全日制 | 20 | 1 | |||
| 音樂教育(鋼琴、器樂、聲樂) | 全日制 | 36 | 3 | |||
| 135400 | 戲劇與影視 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 71 | ||
| 戲劇文學(xué) | 全日制 | 15 | 1 | |||
| 相聲影像創(chuàng)作與制作 | 全日制 | 6 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | |
| 071001 | 植物學(xué) | 經(jīng)濟(jì)植物質(zhì)量控制,植物分類與系統(tǒng)發(fā)育學(xué),植物逆境生物學(xué) | 全日制 | 18 | ||
| 071002 | 動物學(xué) | 動物分子系統(tǒng)學(xué),動物資源保護(hù)與利用,體質(zhì)人類學(xué) | 全日制 | 31 | ||
| 071004 | 水生生物學(xué) | 水生生物分子免疫學(xué),水生生物分子內(nèi)分泌學(xué),水生生物分子育種學(xué) | 全日制 | 9 | ||
| 071005 | 微生物學(xué) | 病原微生物學(xué),環(huán)境微生物學(xué) | 全日制 | 6 | ||
| 071007 | 遺傳學(xué) | 植物分子遺傳學(xué),植物逆境遺傳學(xué),植物小RNA遺傳學(xué) | 全日制 | 11 | ||
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 植物代謝組學(xué),植物細(xì)胞與功能基因組,腫瘤細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 37 | ||
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 動物生態(tài)學(xué),生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué),微生物生態(tài)學(xué),修復(fù)生態(tài)學(xué),植物生態(tài)學(xué) | 全日制 | 39 | ||
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 中國畫理論與創(chuàng)作研究 | 全日制 | 8 | |
| 西畫理論與創(chuàng)作研究 | 全日制 | 5 | 1 | |||
| 135600 | 美術(shù)與書法 | 中國畫藝術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 55 | ||
| 西畫藝術(shù)創(chuàng)作 | 全日制 | 58 | ||||
| 美術(shù)教育與實(shí)踐 | 全日制 | 66 | 2 | |||
| 書法藝術(shù)與實(shí)踐 | 全日制 | 27 | ||||
| 135700 | 設(shè)計(jì) | 時尚設(shè)計(jì) | 全日制 | 19 | ||
| 視覺與媒體設(shè)計(jì) | 全日制 | 88 | 1 | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 全日制 | 38 | 1 | |||
| 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 時尚設(shè)計(jì)與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)文化 | 全日制 | 1 | ||
| 視覺文化與媒體設(shè)計(jì)研究 | 全日制 | 3 | 1 | |||
| 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義經(jīng)典著作研究,馬克思主義意識形態(tài)理論研究,馬克思主義與中國式現(xiàn)代化研究 | 全日制 | 49 | |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思恩格斯思想研究,馬克思主義專題史研究 | 全日制 | 7 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義中國化時代化大眾化研究,馬克思主義中國化時代化的歷史進(jìn)程和基本理論研究,習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究,中國化時代化的馬克思主義與中國式現(xiàn)代化研究 | 全日制 | 72 | 1 | |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 國外馬克思主義的政治哲學(xué)研究 | 全日制 | 1 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義道德理論和新時代中國特色社會主義道德建設(shè)研究,社會問題與思想政治教育研究,新時代思想政治教育研究 | 全日制 | 40 | ||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | “四個選擇”的歷史進(jìn)程和基本經(jīng)驗(yàn)研究 | 全日制 | 2 | ||
| 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 中國共產(chǎn)黨建設(shè)的理論與實(shí)踐研究 | 全日制 | 1 | ||
| 新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 新聞理論,新聞倫理與法規(guī),新聞實(shí)務(wù),新聞史 | 全日制 | 23 | |
| 050302 | 傳播學(xué) | 傳播理論,傳播史,應(yīng)用傳播,影像傳播 | 全日制 | 22 | 1 | |
| 0503Z1 | 新媒體與數(shù)字傳播 | 媒介融合理論與實(shí)踐,網(wǎng)絡(luò)輿情與社會治理,智能傳播 | 全日制 | 17 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 234 | ||
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 廣播電視藝術(shù) | 全日制 | 2 | ||
| 135400 | 戲劇與影視 | 廣播電視編導(dǎo) | 全日制 | 57 | ||
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 法律文化,涉外法治 | 全日制 | 9 | |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 行政法學(xué) | 全日制 | 7 | ||
| 030104 | 刑法學(xué) | 中國刑法學(xué) | 全日制 | 6 | ||
| 030105 | 民商法學(xué) | 民法學(xué),商法學(xué) | 全日制 | 28 | ||
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 民事訴訟法基礎(chǔ)理論,刑事訴訟的理論與實(shí)踐,行政訴訟的理論與實(shí)踐 | 全日制 | 10 | 1 | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 市場規(guī)制法,知識產(chǎn)權(quán)與競爭法 | 全日制 | 5 | ||
| 0301Z1 | 紀(jì)檢與監(jiān)察法學(xué) | 紀(jì)檢與監(jiān)察法基礎(chǔ)理論,監(jiān)察法學(xué) | 全日制 | 8 | ||
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 484 | 1 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 234 | 1 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 世界經(jīng)濟(jì)學(xué),政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 7 | |
| 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 40 | 1 | |
| 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 光學(xué),理論物理,凝聚態(tài)物理,原子與分子物理 | 全日制 | 94 | |
| 070400 | 天文學(xué) | 天體物理學(xué) | 全日制 | 5 | ||
| 085601 | 材料工程 | 先進(jìn)薄膜材料的合成與應(yīng)用 | 全日制 | 1 | ||
| 電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 無線通信 | 全日制 | 6 | |
| 0810Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 人工智能 | 全日制 | 1 | ||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 第六代移動通信,無線通信,無線網(wǎng)絡(luò),新一代智能手機(jī) | 全日制 | 42 | ||
| 085410 | 人工智能 | 人工智能通信與傳感一體化,人工智能與無人駕駛,人工智能與信息處理,人工智能在教育中的應(yīng)用 | 全日制 | 47 | ||
| 歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界專門史 | 全日制 | 17 | |
| 世界上古中古史 | 全日制 | 51 | ||||
| 世界近現(xiàn)代史 | 全日制 | 78 | ||||
| 世界地區(qū)與國別史 | 全日制 | 44 | ||||
| 史學(xué)理論與外國史學(xué)史 | 全日制 | 5 | ||||
| 心理學(xué)部 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 認(rèn)知與學(xué)習(xí),社會認(rèn)知與決策 | 全日制 | 95 | 1 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 個性社會性發(fā)展,認(rèn)知發(fā)展與教育,實(shí)驗(yàn)兒童心理學(xué) | 全日制 | 125 | ||
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 臨床與咨詢心理學(xué),心理測量與評估,應(yīng)用認(rèn)知心理學(xué),應(yīng)用社會心理學(xué) | 全日制 | 161 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 190 | ||
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 學(xué)校心理 | 全日制 | 158 | ||
| 臨床與心理咨詢 | 全日制 | 119 | ||||
| 心理評估與人工智能 | 全日制 | 107 | ||||
| 應(yīng)用認(rèn)知與用戶體驗(yàn) | 全日制 | 135 | ||||
| 社會心理與健康促進(jìn) | 全日制 | 96 | ||||
| 教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 德育原理,基礎(chǔ)教育學(xué)校改進(jìn),教育基本理論,教育倫理學(xué),教育哲學(xué),教育政策 | 全日制 | 49 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 地理課程與教學(xué)論,課程與教學(xué)論,數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論,物理課程與教學(xué)論 | 全日制 | 92 | 2 | |
| 040103 | 教育史 | 外國教育史,中國教育史 | 全日制 | 17 | ||
| 040104 | 比較教育學(xué) | 高等教育比較研究,教師教育比較研究,教育管理比較研究 | 全日制 | 16 | ||
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前兒童語言發(fā)展與教育,學(xué)前教育管理與政策,學(xué)前教育原理 | 全日制 | 37 | ||
| 0401Z1 | 初等教育學(xué) | 初等教育基本理論,初等學(xué)科教育 | 全日制 | 6 | ||
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 少年兒童組織建設(shè)與管理 | 全日制 | 1 | ||
| 0401Z3 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ||
| 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 16 | ||
| 非全日制 | 38 | |||||
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 59 | 3 | |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 41 | ||
| 全日制 | 511 | 6 | ||||
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 392 | 8 | |
| 非全日制 | 37 | |||||
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 85 | 2 | |
| 非全日制 | 16 | |||||
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 18 | ||
| 全日制 | 92 | 1 | ||||
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 72 | 2 | |
| 非全日制 | 15 | |||||
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 402 | 8 | |
| 非全日制 | 23 | |||||
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 20 | ||
| 全日制 | 122 | 1 | ||||
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 134 | 5 | |
| 非全日制 | 15 | |||||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 80 | 2 | |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 15 | ||
| 全日制 | 315 | 10 | ||||
| 045118 | 學(xué)前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 312 | ||
| 非全日制 | 17 | |||||
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 多媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,遠(yuǎn)程教育技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 全日制 | 6 | 1 | |
| 學(xué)科交叉中心 | 030200 | 政治學(xué) | 智能治理 | 全日制 | 1 | |
| 040100 | 教育學(xué) | 教育人工智能 | 全日制 | 3 | ||
| 040200 | 心理學(xué) | 智能交互與認(rèn)知工程 | 全日制 | 4 | ||
| 國際中文教育發(fā)展研究院 | 045300 | 國際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 179 | 1 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 第二語言習(xí)得,漢語語言學(xué),漢語語音學(xué),實(shí)驗(yàn)語音學(xué),語言理論 | 全日制 | 166 | 1 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號