網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數線 來源:長安大學研究生招生網 2024-03-22 相關院校:長安大學
從長安大學研究生招生網獲悉,長安大學2024年碩士研究生招生各學院分專業(yè)復試分數線已發(fā)布,具體劃線如下:
2024年長安大學碩士研究生招生各學院分專業(yè)復試分數線
| 學 院 | 專業(yè) | 總分 |
| 001公路學院 | 081400土木工程① | 312 |
| 081400土木工程②③④ | 310 | |
| 082300交通運輸工程 | 285 | |
| 085900土木水利① | 307 | |
| 085900土木水利②③④ | 334 | |
| 086100交通運輸 | 290 | |
| 002汽車學院 | 080204車輛工程 | 310 |
| 082300交通運輸工程 | 273 | |
| 085500機械 | 323 | |
| 086100交通運輸 | 273 | |
| 003工程機械學院 | 080200機械工程 | 313 |
| 085500機械① | 326 | |
| 085500機械② | 314 | |
| 004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 360 |
| 120100管理科學與工程 | 373 | |
| 120200工商管理學 | 359 | |
| 120201會計學 | 353 | |
| 025600資產評估 | 356 | |
| 125100工商管理 | 162 | |
| 125300會計 | 201 | |
| 125601工程管理 | 176 | |
| 125604物流工程與管理 | 238 | |
| 005電子與控制工程學院 | 081100控制科學與工程 | 330 |
| 082300交通運輸工程 | 290 | |
| 085400電子信息 | 349 | |
| 086100交通運輸 | 310 | |
| 006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 327 |
| 081200計算機科學與技術 | 303 | |
| 082300交通運輸工程① | 302 | |
| 082300交通運輸工程② | 298 | |
| 083500軟件工程 | 305 | |
| 083900網絡空間安全 | 290 | |
| 085400電子信息① | 306 | |
| 085400電子信息② | 320 | |
| 085400電子信息③ | 347 | |
| 086100交通運輸① | 308 | |
| 086100交通運輸② | 340 | |
| 007地質工程與測繪學院 | 070800地球物理學 | 300 |
| 081600測繪科學與技術① | 295 | |
| 081600測繪科學與技術② | 283 | |
| 081600測繪科學與技術③ | 305 | |
| 081800地質資源與地質工程① | 290 | |
| 081800地質資源與地質工程② | 263 | |
| 083700安全科學與工程 | 290 | |
| 085700資源與環(huán)境① | 275 | |
| 085700資源與環(huán)境② | 275 | |
| 085700資源與環(huán)境③ | 285 | |
| 085700資源與環(huán)境④ | 285 | |
| 008地球科學與資源學院 | 070900地質學 | 329 |
| 081800地質資源與地質工程 | 280 | |
| 085700資源與環(huán)境 | 300 | |
| 009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 315 |
| 081400土木工程⑤ | 305 | |
| 009建筑工程學院 | 081400土木工程⑥ | 297 |
| 085900土木水利①②③ | 312 | |
| 085900土木水利④ | 334 | |
| 085900土木水利⑤ | 329 | |
| 010水利與環(huán)境學院 | 081500水利工程 | 270 |
| 081700化學工程與技術 | 310 | |
| 083000環(huán)境科學與工程 | 305 | |
| 085700資源與環(huán)境 | 320 | |
| 085900土木水利 | 293 | |
| 011建筑學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 330 |
| 085100建筑 | 325 | |
| 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 315 | |
| 086200風景園林 | 308 | |
| 012材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 331 |
| 080500材料科學與工程⑤ | 289 | |
| 085600材料與化工 | 332 | |
| 013運輸工程學院 | 071400統(tǒng)計學 | 293 |
| 082300交通運輸工程 | 327 | |
| 086100交通運輸 | 347 | |
| 014土地工程學院 | 070500地理學 | 346 |
| 0830J1土地工程 | 280 | |
| 120405土地資源管理 | 373 | |
| 095136農業(yè)工程與信息技術 | 320 | |
| 015能源與電氣工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 280 |
| 080800電氣工程 | 328 | |
| 085800能源動力① | 351 | |
| 085800能源動力② | 338 | |
| 016馬克思主義學院 | 010100哲學 | 360 |
| 030500馬克思主義理論 | 389 | |
| 017人文學院 | 010106美學 | 360 |
| 030100法學 | 386 | |
| 120400公共管理學 | 386 | |
| 045300國際中文教育 | 372 | |
| 055200新聞與傳播 | 380 | |
| 125200公共管理 | 173 | |
| 135400戲劇與影視 | 363 | |
| 018理學院 | 070100數學 | 317 |
| 080100力學 | 272 | |
| 019外國語學院 | 050200外國語言文學 | 367 |
| 020體育系 | 045200體育 | 322 |
| 021未來交通學院 | 082300交通運輸工程 | 306 |
| 022數據科學與人工智能研究院 | 081200計算機科學與技術 | 288 |
| 083900網絡空間安全 | 278 | |
| 085400電子信息 | 293 |
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號