• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分?jǐn)?shù)線
  • 輔導(dǎo)班
  • 研究生院
注冊 登錄

東南大學(xué)

2027/2028考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
  • 2027考研英語全程班2027考研英語全程班
  • 2027考研政治全程班2027考研政治全程班
  • 2027考研數(shù)學(xué)全程班2027考研數(shù)學(xué)全程班
  • 2027考研英語直通車2027考研英語直通車
  • 2027考研政治直通車2027考研政治直通車
  • 2027考研數(shù)學(xué)直通車2027考研數(shù)學(xué)直通車
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學(xué)/正式早鳥班
  • 學(xué)校首頁
  • 學(xué)校簡介
  • 院系設(shè)置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 導(dǎo)師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 東南大學(xué) » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

2023年東南大學(xué)碩士研究生考試報錄比

分類:報考錄取 來源:東南大學(xué)研究生院 2023-08-07 相關(guān)院校:東南大學(xué)

2027考研英語全程班 早鳥3班
2027考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
東南大學(xué)2026考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

從東南大學(xué)研究生招生網(wǎng)獲悉,東南大學(xué)2023年碩士研究生招生各專業(yè)報考、錄取、推免人數(shù)已公布,具體數(shù)據(jù)如下:

2023年碩士研究生考試錄取情況匯總

關(guān)于改錄人數(shù)的說明:不接受調(diào)劑的專業(yè),改錄人數(shù)為專業(yè)內(nèi)方向改變的人數(shù);接受調(diào)劑的專業(yè),改錄人數(shù)為調(diào)劑錄取人數(shù)。

院系 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼 研究方向名稱 一志愿
考試人數(shù)
總錄取
人數(shù)
推免錄
取人數(shù)
統(tǒng)考錄
取人數(shù)
改錄
人數(shù)
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 01
02
03
04
建筑設(shè)計及其理論
城市設(shè)計與理論
建筑歷史與理論
建筑遺產(chǎn)保護(hù)
136 19 9 10 0
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 05 建筑技術(shù)科學(xué) 46 21 4 17 0
001 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 51 27 14 13 0
001 建筑學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 24 4 3 1 0
001 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 353 154 115 39 1
001 建筑學(xué)院 085300 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 62 42 15 27 8
001 建筑學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 113 32 17 15 0
002 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 -- 不區(qū)分研究方向 303 105 68 37 0
002 機(jī)械工程學(xué)院 085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 227 52 8 44 0
002 機(jī)械工程學(xué)院 087200 設(shè)計學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 28 7 4 3 0
003 能源與環(huán)境學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 -- 不區(qū)分研究方向 599 127 63 64 0
003 能源與環(huán)境學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 -- 不區(qū)分研究方向 46 10 9 1 0
003 能源與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 19 15 12 3 0
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 74 49 14 35 0
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 108 49 21 28 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 01 不區(qū)分方向 69 16 7 9 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 01 不區(qū)分方向 33 57 51 6 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統(tǒng) 111 84 68 16 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 93 55 35 20 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 03 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 14 11 6 5 2
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 01 電路與系統(tǒng) 106 23 7 16 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 02 電磁場與微波技術(shù) 199 105 23 82 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 03 通信與信息系統(tǒng) 306 90 53 37 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 04 信號與信息處理 217 48 24 24 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 159 40 9 31 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 06 海洋信息工程 19 7 3 4 0
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 140100 集成電路科學(xué)與工程 01 不區(qū)分方向 37 11 0 11 0
005 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 56 24 7 17 0
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 329 92 27 65 0
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 68 15 5 10 0
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 03 巖土工程 26 10 3 7 0
005 土木工程學(xué)院 081403 市政工程 -- 不區(qū)分研究方向 51 16 2 14 0
005 土木工程學(xué)院 0814Z2 土木工程建造與管理 -- 不區(qū)分研究方向 35 11 6 5 0
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 147 70 41 29 0
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 02 橋梁與隧道工程 27 9 5 4 0
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 03 巖土工程 67 22 5 17 0
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 04 市政工程 8 7 6 1 0
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 05 土木工程建造與管理 20 16 6 10 0
005 土木工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 113 22 14 8 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F1 智慧建造與房地產(chǎn)管理 410 93 0 93 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F2 工程結(jié)構(gòu)建造與健康管理 40 8 0 8 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F3 橋隧與地下工程建造與管理 34 7 0 7 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F4 市政工程可持續(xù)管理 131 13 0 13 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F5 工程結(jié)構(gòu)安全性分析與管理 40 8 0 8 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F6 智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建造與管理 45 8 0 8 0
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) F7 智能交通系統(tǒng)管理 103 33 0 33 4
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 01,02,03,04,05,06
131 23 4 19 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 07 顯示科學(xué)與技術(shù) 46 18 1 17 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 01,02,03,05,07
142 69 32 37 6
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 04,06
113 32 16 16 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 9 7 6 1 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 140100 集成電路科學(xué)與工程 01,04,05,07
13 3 0 3 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 140100 集成電路科學(xué)與工程 02 (集成納電子科學(xué))微納器件及集成技術(shù) 5 1 0 1 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 140100 集成電路科學(xué)與工程 06 (集成電路設(shè)計與設(shè)計自動化)集成電路設(shè)計與EDA 22 3 0 3 0
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 71 14 3 11 0
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 106 53 39 14 9
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 071100 系統(tǒng)科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 11 14 10 4 0
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 10 6 6 0 0
008 自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 186 75 58 17 0
008 自動化學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 341 121 69 52 0
009 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 237 50 34 16 0
009 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 0812Z2 人工智能 -- 不區(qū)分研究方向 116 33 23 10 0
009 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 083500 軟件工程 -- 不區(qū)分研究方向 49 28 23 5 0
009 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 238 71 39 32 0
010 物理學(xué)院 070200 物理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 147 46 26 20 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 040100 教育學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 31 3 0 3 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 28 12 0 12 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 -- 不區(qū)分研究方向 294 84 54 30 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 29 12 3 9 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 37 9 0 9 0
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 210 76 38 38 6
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 132 54 16 38 8
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 333 47 25 22 14
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 86 18 9 9 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 2 7 6 1 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 210 41 24 17 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 -- 不區(qū)分研究方向 131 19 11 8 2
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會計學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 125 18 9 9 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120500 圖書情報與檔案管理 -- 不區(qū)分研究方向 13 3 2 1 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會計(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 68 15 6 9 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 149 29 13 16 0
016 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 -- 不區(qū)分研究方向 251 81 58 23 0
016 電氣工程學(xué)院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 302 98 34 64 0
017 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 58 15 10 5 0
017 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 12 5 4 1 0
017 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 40 12 6 6 0
017 外國語學(xué)院 055105 日語筆譯(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 26 8 3 5 0
018 體育系 040300 體育學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 24 5 0 5 0
019 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 278 53 18 35 0
019 化學(xué)化工學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 9 2 1 1 0
019 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 145 44 22 22 0
019 化學(xué)化工學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 151 64 3 61 0
021 交通學(xué)院 081401 巖土工程 -- 不區(qū)分研究方向 21 18 12 6 0
021 交通學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 -- 不區(qū)分研究方向 5 12 10 2 0
021 交通學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 14 4 3 1 0
021 交通學(xué)院 082300 交通運輸工程 01 道路與鐵道工程 34 30 15 15 0
021 交通學(xué)院 082300 交通運輸工程 02 交通信息工程及控制 12 3 3 0 0
021 交通學(xué)院 082300 交通運輸工程 03 交通運輸規(guī)劃與管理 112 53 38 15 0
021 交通學(xué)院 082300 交通運輸工程 04 載運工具運用工程 2 12 11 1 0
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 01 道路與鐵道工程 139 44 9 35 0
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 02 交通信息工程及控制 40 11 3 8 0
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 03 交通運輸規(guī)劃與管理 116 32 14 18 0
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 04 載運工具運用工程 25 12 6 6 0
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 05 交通測繪與信息技術(shù) 2 5 1 4 3
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 06 交通地下工程 19 19 5 14 2
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 07 橋梁與隧道工程 7 10 5 5 4
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 08  港口與航道工程 16 6 1 5 4
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 89 64 50 14 0
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 -- 不區(qū)分研究方向 1 1 1 0 0
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 498 149 16 133 0
025 法學(xué)院 030100 法學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 175 45 29 16 0
025 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 853 86 13 73 16
025 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 538 42 15 27 8
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 258 49 23 26 0
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 130 38 5 33 0
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 78 40 6 34 4
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 352 88 4 84 8
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 120404 社會保障 -- 不區(qū)分研究方向 16 8 4 4 0
044 醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 85 32 7 25 12
044 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 34 8 1 7 1
044 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 3 0 0 0 0
044 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 7 1 0 1 0
044 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 6 0 0 0 0
044 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 74 10 3 7 0
044 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗診斷學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 29 3 1 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 16 1 0 1 0
044 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 12 0 0 0 0
044 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 4 0 0 0 0
044 醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 3 0 3 0
044 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 9 2 0 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 1 0 0 0 0
044 醫(yī)學(xué)院 1002Z1 重癥醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 9 3 1 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 42 2 0 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 283 205 132 73 7
044 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 291 18 1 17 0
055 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 -- 不區(qū)分研究方向 266 42 14 28 0
080 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 168 20 9 11 0
080 人文學(xué)院 030300 社會學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 11 8 4 4 0
080 人文學(xué)院 035200 社會工作(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 46 18 3 15 0
080 人文學(xué)院 040200 心理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 25 4 1 3 0
080 人文學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 34 10 2 8 0
080 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 207 14 3 11 0
080 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 109 10 5 5 0
080 人文學(xué)院 060200 中國史 -- 不區(qū)分研究方向 46 5 1 4 0
080 人文學(xué)院 120203 旅游管理 -- 不區(qū)分研究方向 1 3 3 0 0
080 人文學(xué)院 120400 公共管理 -- 不區(qū)分研究方向 35 9 6 3 0
081 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 -- 不區(qū)分研究方向 307 29 9 20 0
081 藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 156 17 6 11 0
081 藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 27 3 1 2 0
081 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 216 20 10 10 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 326 50 9 41 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 255 50 3 47 28
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 01 計算機(jī)技術(shù) 164 35 5 30 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 02 人工智能 232 45 5 40 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 03 健康數(shù)據(jù)科學(xué) 38 30 3 27 20
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 04 新一代電子信息技術(shù) 90 30 0 30 13
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 180 50 2 48 3
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 01 材料工程 8 40 0 40 39
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 02 化學(xué)工程 3 9 0 9 8
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 01,02,03,04,05,06,07,08,09
24 30 0 30 26
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 10 電氣工程 36 30 1 29 19
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 50 41 0 41 34
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 5 24 0 24 23
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 158 50 4 46 0
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 393 127 76 51 0
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 02 移動通信安全與密碼學(xué) 6 18 15 3 0
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 01 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 974 243 75 168 0
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 02 移動通信安全與密碼學(xué) 12 12 11 1 0
101 建筑研究所 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 8 4 3 1 0
316 人文學(xué)院MPA中心 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 786 140 0 140 0
318 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 01 工商管理 927 282 0 282 0
318 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 02 高級管理人員工商管理 51 60 0 60 54
318 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125300 會計(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 401 57 0 57 0
401 軟件學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 01 軟件工程 275 130 70 60 0
404 集成電路學(xué)院 0809Z1 集成電路設(shè)計 -- 不區(qū)分研究方向 34 4 3 1 0
404 集成電路學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) -- 不區(qū)分研究方向 967 367 131 236 0

相關(guān)資訊

  • 東南大學(xué)2025年院系復(fù)試結(jié)果匯總
  • 2026年東南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線公布時間預(yù)測
  • 2026年東南大學(xué)考研成績查詢時間預(yù)測
  • 2026年碩士研究生招生考試東南大學(xué)報考點【3202】考場查詢公告

熱門網(wǎng)課

2027考研政治全程班 1班

課時:232 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研英語全程班 1班

課時:383 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研數(shù)學(xué)全程班 1班

課時:350 限時優(yōu)惠:¥1290

免費試聽
2027考研英語直通車 6期

課時:457 限時優(yōu)惠:¥7690

免費試聽

最新資訊

  • 寧夏師范大學(xué)(6405)報考點2026年考研網(wǎng)上確認(rèn)通告
  • 寧夏醫(yī)科大學(xué)2026年接收推免生通知(第二批次)
  • 2026年上海大學(xué)870建筑設(shè)計理論考研初試參考書目
  • 2026年上海大學(xué)865設(shè)計寫作基礎(chǔ)考研初試參考書目
  • 2026年上海大學(xué)859中外美術(shù)史考研初試參考書目

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

網(wǎng)絡(luò)課程

2027/2028考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

2027/2028考研公共課 免費領(lǐng)取

免費領(lǐng)課,全年享不停

  • 2027考研英語全程班 1班
  • 2027考研政治全程班 1班
  • 2027考研數(shù)學(xué)全程班 1班
  • 2027考研英語直通車 1期
  • 2027考研政治直通車 1期
  • 2027考研數(shù)學(xué)直通車 1期
  • 2027考研直通車【政治+英語】
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學(xué)/正式早鳥班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學(xué)名單
  • 985大學(xué)名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導(dǎo)航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復(fù)試
  • 廈門大學(xué)

    考研問答

  • 跨校跨專業(yè)
  • 考場應(yīng)考
  • 考試科目
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 報錄比

    考研輔導(dǎo)班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級
  • 出國留學(xué)

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關(guān)閉

掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

課程 頂部
洮南市| 盖州市| 巫溪县| 芮城县| 承德市| 集贤县| 全椒县| 镇宁| 连平县| 漯河市| 富裕县| 阿荣旗| 洪湖市| 巴楚县| 西青区| 五原县| 普洱| 邛崃市| 革吉县| 仙居县| 江山市| 靖安县| 武穴市| 肃宁县| 延川县| 临沂市| 灵石县| 文成县| 华亭县| 新闻| 滦南县| 澄迈县| 上犹县| 莱芜市| 泽库县| 和平县| 无棣县| 东台市| 彰武县| 临城县| 开远市| 頁面加載時間:0.038939秒