網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:杭州師范大學(xué) 2022-11-29 相關(guān)院校:杭州師范大學(xué)
2023年一志愿報考我校碩士研究生的各專業(yè)人數(shù)分布如下,供廣大考生及各招生學(xué)院參考。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 全日制 | 非全日制 |
| 合 計 | 13922 | 13233 | 689 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 63 | 63 | 0 |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 18 | 18 | 0 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 36 | 36 | 0 |
| 025100 | 金融 | 374 | 368 | 6 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 196 | 196 | 0 |
| 030100 | 法學(xué) | 41 | 41 | 0 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 79 | 79 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 173 | 133 | 40 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 429 | 412 | 17 |
| 035200 | 社會工作 | 178 | 103 | 75 |
| 040100 | 教育學(xué) | 396 | 396 | 0 |
| 040200 | 心理學(xué) | 280 | 280 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 52 | 52 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學(xué) | 28 | 28 | 0 |
| 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 33 | 33 | 0 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 94 | 94 | 0 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 340 | 269 | 71 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 304 | 304 | 0 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 18 | 18 | 0 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 14 | 14 | 0 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 34 | 34 | 0 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 330 | 330 | 0 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 100 | 100 | 0 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 258 | 258 | 0 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 70 | 70 | 0 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 1496 | 1274 | 222 |
| 045116 | 心理健康教育 | 26 | 26 | 0 |
| 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 24 | 24 | 0 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 627 | 498 | 129 |
| 045119 | 特殊教育 | 50 | 50 | 0 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 190 | 190 | 0 |
| 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 100 | 100 | 0 |
| 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 60 | 60 | 0 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 79 | 79 | 0 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 316 | 316 | 0 |
| 050100 | 中國語言文學(xué) | 434 | 434 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 149 | 149 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 20 | 20 | 0 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 110 | 110 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 42 | 42 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 10 | 10 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 233 | 233 | 0 |
| 055105 | 日語筆譯 | 13 | 13 | 0 |
| 055112 | 朝鮮語口譯 | 11 | 11 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 171 | 171 | 0 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 145 | 145 | 0 |
| 070200 | 物理學(xué) | 46 | 46 | 0 |
| 070300 | 化學(xué) | 279 | 279 | 0 |
| 071000 | 生物學(xué) | 178 | 178 | 0 |
| 071003 | 生理學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 55 | 55 | 0 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學(xué) | 21 | 21 | 0 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 132 | 132 | 0 |
| 0713Z1 | 生態(tài)信息科學(xué) | 23 | 23 | 0 |
| 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 81 | 81 | 0 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 30 | 30 | 0 |
| 085405 | 軟件工程 | 681 | 664 | 17 |
| 085600 | 材料與化工 | 71 | 71 | 0 |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 2 | 2 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 7 | 7 | 0 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 7 | 7 | 0 |
| 101100 | 護(hù)理學(xué) | 139 | 139 | 0 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 89 | 89 | 0 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 7 | 7 | 0 |
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 105111 | 外科學(xué) | 61 | 61 | 0 |
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105121 | 腫瘤學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 105123 | 放射影像學(xué) | 38 | 38 | 0 |
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 19 | 19 | 0 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 70 | 70 | 0 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 59 | 59 | 0 |
| 105400 | 護(hù)理 | 477 | 477 | 0 |
| 105500 | 藥學(xué) | 171 | 171 | 0 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 36 | 36 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 84 | 84 | 0 |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 42 | 42 | 0 |
| 1204J1 | 城市學(xué) | 31 | 31 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 79 | 79 | 0 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 261 | 261 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 86 | 86 | 0 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 186 | 186 | 0 |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 45 | 45 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 230 | 230 | 0 |
| 135104 | 電影 | 339 | 311 | 28 |
| 135105 | 廣播電視 | 289 | 272 | 17 |
| 135106 | 舞蹈 | 22 | 22 | 0 |
| 135107 | 美術(shù) | 496 | 447 | 49 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 516 | 498 | 18 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號