網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類(lèi):考研成績(jī)查詢(xún) 來(lái)源:中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院 2020-03-10 相關(guān)院校:中國(guó)人民大學(xué)
中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院2020年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī)復(fù)查結(jié)果公示
| 序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 復(fù)查 | 復(fù)查 | 復(fù)查結(jié)果 |
| (只顯示姓,隱去名) | 后五位 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||
| 1 | 李** | 22455 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 2 | 郭** | 10777 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 3 | 彭* | 20881 | 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 |
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 4 | 李** | 20104 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 5 | 何** | 25111 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 6 | 欒* | 20412 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 7 | 劉** | 09686 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 8 | 路* | 11504 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 9 | 侯** | 23837 | 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 |
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 10 | 劉** | 13020 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 11 | 許* | 02630 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 12 | 張** | 23720 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 13 | 張* | 18868 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 14 | 董** | 12278 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 15 | 鄒** | 02706 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 16 | 李* | 02692 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 17 | 曹* | 19077 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 18 | 劉** | 02614 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 19 | 李** | 13027 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 20 | 郭** | 02663 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 21 | 吳* | 09334 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 22 | 李* | 18554 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 23 | 楊** | 23905 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 24 | 萬(wàn)** | 18651 | 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 |
| 25 | 宮** | 10533 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 26 | 李** | 09929 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 27 | 王** | 16270 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 28 | 王* | 19078 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 29 | 周* | 19137 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 30 | 王** | 16271 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 31 | 孔** | 02599 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 32 | 葉** | 14351 | 636 | 基礎(chǔ)理論 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 |
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 33 | 喻** | 17771 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 34 | 史*** | 24676 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) | |||
| 35 | 孟** | 17171 | 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 |
| 36 | 魏** | 18719 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 37 | 郭** | 02730 | 101 | 思想政治理論 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 38 | 李* | 18032 | 201 | 英語(yǔ)一 | 無(wú)錯(cuò)加分、成績(jī)無(wú)誤(統(tǒng)考試卷由北京教育考試院統(tǒng)一留存,我校復(fù)查僅限是否有錯(cuò)加分) |
| 803 | 勞動(dòng)科學(xué)綜合 | 無(wú)漏判、無(wú)漏加分、無(wú)錯(cuò)加分、無(wú)錯(cuò)登分、成績(jī)無(wú)誤 | |||
| 39 | 邢** | 24106 | 112 | 援藏計(jì)劃思想政治理論 | 由評(píng)卷高校協(xié)助復(fù)核,成績(jī)無(wú)誤 |
| 40 | 馬** | 24120 | 112 | 援藏計(jì)劃思想政治理論 | 由評(píng)卷高校協(xié)助復(fù)核,成績(jī)無(wú)誤 |
| 41 | 邵* | 24170 | 112 | 援藏計(jì)劃思想政治理論 | 由評(píng)卷高校協(xié)助復(fù)核,成績(jī)無(wú)誤 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)