網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2013-04-02 相關(guān)院校:新疆師范大學
從新疆師范大學獲悉,新疆師范大學2013年考研復(fù)試分數(shù)線公布,具體如下:
2013年全日制碩士研究生各專業(yè)招生復(fù)試分數(shù)線(學術(shù)型)
| 院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | ||
| 總分 | 外語 政治 | 專業(yè) | |||
| 法經(jīng)學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 270 | 35 | 53 |
| 010102 | 中國哲學 | ||||
| 010105 | 倫理學 | ||||
| 010107 | 宗教學 | ||||
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 330 | 46 | 69 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | ||||
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | ||||
| 030105 | 民商法學 | 305 | 39 | 59 | |
| 030201 | 政治學理論 | ||||
| 030204 | 中共黨史 | ||||
| 030206 | 國際政治 | ||||
| 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | ||||
| 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | ||||
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | |||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | ||||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代社會史基本問題研究 | ||||
| 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 300 | 37 | 111 |
| 040110 | 教育技術(shù)學 | ||||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | ||||
| 040203 | 應(yīng)用心理學 | ||||
| 各相關(guān)學院 | 040102 | 課程與教學論 | |||
| 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 255 | 31 | 93 |
| 040302 | 運動人體科學 | ||||
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學 | ||||
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | ||||
| 歷史與民族學學院 | 030401 | 民族學 | 305 | 39 | 59 |
| 030404 | 中國少數(shù)民族史 | ||||
| 060200 | 中國史 | 285 | 37 | 111 | |
| 文學院 | 050101 | 文藝學 | 340 | 51 | 77 |
| 050103 | 漢語言文字學 | ||||
| 050104 | 中國古典文獻學 | ||||
| 050105 | 中國古代文學 | ||||
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | ||||
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(方向01-06) | ||||
| 語言學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(方向07-08) | |||
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | |||
| 音樂學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 305 | 39 | 59 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 310 | 31 | 47 | |
| 美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | |||
| 數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 280 | 36 | 54 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | ||||
| 物理與電子工程學院 | 070201 | 理論物理 | |||
| 070207 | 光學 | ||||
| 地理科學與旅游學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 330 | 46 | 69 |
| 070501 | 自然地理學 | 280 | 36 | 54 | |
| 070502 | 人文地理學 | ||||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 335 | 48 | 72 | |
| 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 280 | 36 | 54 |
| 071002 | 動物學 | ||||
| 071005 | 微生物學 | ||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | ||||
| 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | |||
| 070302 | 分析化學 | ||||
| 國際文化交流學院 | 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 340 | 51 | 77 |
| 享受少數(shù)民族照顧線 | 所有專業(yè) | 245 | 30 | 45 | |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號