網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:中國(guó)考研網(wǎng) 2019-03-19 相關(guān)院校:貴州中醫(yī)藥大學(xué)
貴州中醫(yī)藥大學(xué)2019年研究生入學(xué)考試一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
| 專業(yè)代碼、名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分﹥100) |
| 100500 中醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
| 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100507 中醫(yī)外科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100509 中醫(yī)婦科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100510 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100511 中醫(yī)五官科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100512 針灸推拿學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
| 100513 民族醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100600 中西醫(yī)結(jié)合(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 1006Z1 中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué) (學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
| 100800 中藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 295 | 40 | 120 |
| 105400 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 105600 中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 305 | 39 | 117 |
| 105702 中醫(yī)外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
| 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 105704 中醫(yī)婦科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 305 | 39 | 117 |
| 105705 中醫(yī)兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
| 105706 中醫(yī)五官科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 105707 針灸推拿學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 310 | 39 | 117 |
| 105708 民族醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
| 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 105710 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī))(專業(yè)學(xué)位) | |||
| 125200 公共管理學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 160 | 37 | 74 |
| 士兵專項(xiàng)計(jì)劃考生 | 按以上各專業(yè)初試成績(jī)基本要求 | ||
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)