網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2007-07-18 相關(guān)院校:北京理工大學(xué)
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) |
| 001 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2301 | 581 | 129 | ||
| 080300 | 光學(xué)工程 | 332 | 88 | 13 | ||
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 104 | 41 | 9 | ||
| 080801 | 電機(jī)與電器 | 24 | 10 | 2 | ||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 89 | 40 | 5 | ||
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 34 | 15 | 2 | ||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 68 | 23 | 4 | ||
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 97 | 39 | 6 | ||
| 080920 | ★生命信息工程 | 35 | 13 | 3 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 888 | 175 | 56 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 630 | 137 | 29 | ||
| 002 | 宇航科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 834 | 366 | 62 | ||
| 070200 | 物理學(xué) | 1 | 1 | 0 | ||
| 070300 | 化學(xué) | 24 | 11 | 0 | ||
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 0 | 1 | 0 | ||
| 080102 | 固體力學(xué) | 5 | 7 | 1 | ||
| 080103 | 流體力學(xué) | 22 | 13 | 1 | ||
| 080104 | 工程力學(xué) | 52 | 21 | 4 | ||
| 080120 | ★計算力學(xué)與工程仿真 | 9 | 9 | 1 | ||
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 211 | 52 | 8 | ||
| 080220 | ★仿生技術(shù) | 52 | 11 | 2 | ||
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 7 | 4 | 0 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 81 | 37 | 9 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 1 | 1 | 1 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 55 | 14 | 0 | ||
| 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 41 | 11 | 3 | ||
| 082403 | 水聲工程 | 14 | 4 | 1 | ||
| 082501 | 飛行器設(shè)計 | 77 | 39 | 9 | ||
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 35 | 15 | 3 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 11 | 5 | 0 | ||
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 4 | 3 | 1 | ||
| 082520 | ★飛行器控制 | 8 | 4 | 2 | ||
| 082521 | ★航天測控技術(shù) | 18 | 10 | 2 | ||
| 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 24 | 20 | 2 | ||
| 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 13 | 10 | 2 | ||
| 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 27 | 19 | 4 | ||
| 082604 | 軍事化學(xué)與煙火技術(shù) | 14 | 15 | 3 | ||
| 082620 | ★微小型武器技術(shù) | 5 | 7 | 1 | ||
| 082621 | ★信息感知與對抗 | 23 | 22 | 2 | ||
| 003 | 機(jī)械與車輛工程學(xué)院 | 961 | 236 | 63 | ||
| 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 155 | 28 | 10 | ||
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 98 | 20 | 6 | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 133 | 22 | 4 | ||
| 080204 | 車輛工程 | 274 | 51 | 15 | ||
| 080221 | ★工業(yè)工程 | 36 | 9 | 3 | ||
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 6 | 3 | 0 | ||
| 080701 | 工程熱物理 | 14 | 7 | 2 | ||
| 080702 | 熱能工程 | 3 | 2 | 0 | ||
| 080703 | 動力機(jī)械及工程 | 122 | 36 | 9 | ||
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 18 | 9 | 2 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 7 | 2 | 0 | ||
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 2 | 5 | 1 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 0 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 4 | 1 | ||
| 082304 | 載運工具運用工程 | 30 | 8 | 2 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 18 | 7 | 2 | ||
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 24 | 10 | 3 | ||
| 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 13 | 7 | 2 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 1 | ||
| 004 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 318 | 87 | 16 | ||
| 070300 | 化學(xué) | 14 | 5 | 2 | ||
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 25 | 9 | 1 | ||
| 080502 | 材料學(xué) | 211 | 57 | 11 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 14 | 2 | ||
| 080603 | 有色金屬冶金 | 1 | 0 | 0 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 0 | 0 | 0 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 17 | 2 | 0 | ||
| 005 | 化工與環(huán)境學(xué)院 | 362 | 92 | 14 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 46 | 12 | 5 | ||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 31 | 8 | 0 | ||
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 41 | 10 | 1 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 140 | 33 | 4 | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | 6 | 5 | 0 | ||
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 33 | 6 | 1 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 65 | 18 | 3 | ||
| 006 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 420 | 87 | 14 | ||
| 071005 | 微生物學(xué) | 84 | 10 | 1 | ||
| 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 15 | 9 | 2 | ||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 63 | 16 | 1 | ||
| 080920 | ★生命信息工程 | 4 | 1 | 1 | ||
| 081703 | 生物化工 | 165 | 22 | 3 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 32 | 9 | 2 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 36 | 14 | 3 | ||
| 100706 | 藥理學(xué) | 21 | 6 | 1 | ||
| 007 | 理學(xué)院 | 602 | 193 | 27 | ||
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 167 | 48 | 17 | ||
| 070200 | 物理學(xué) | 162 | 56 | 4 | ||
| 070300 | 化學(xué) | 227 | 60 | 3 | ||
| 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 9 | 7 | 1 | ||
| 080102 | 固體力學(xué) | 17 | 16 | 2 | ||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 1 | 1 | 0 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 18 | 4 | 0 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 0 | ||
| 008 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1732 | 312 | 56 | ||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 6 | 1 | ||
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 270 | 25 | 8 | ||
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 0 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 1 | 0 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 373 | 79 | 15 | ||
| 120120 | ★國民經(jīng)濟(jì)動員學(xué) | 4 | 3 | 0 | ||
| 120121 | ★城市管理 | 8 | 4 | 1 | ||
| 120201 | 會計學(xué) | 104 | 17 | 6 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 292 | 36 | 17 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 126 | 21 | 5 | ||
| 120280 | 工商管理碩士 | 462 | 109 | 0 | ||
| 120401 | 行政管理 | 41 | 8 | 3 | ||
| 009 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 399 | 81 | 22 | ||
| 010105 | 倫理學(xué) | 9 | 5 | 0 | ||
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 36 | 14 | 2 | ||
| 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 11 | 4 | ||
| 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 5 | 1 | ||
| 030101 | 法學(xué)理論 | 49 | 7 | 2 | ||
| 030105 | 民商法學(xué) | 53 | 10 | 3 | ||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 13 | 4 | 1 | ||
| 030109 | 國際法學(xué) | 12 | 4 | 2 | ||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 55 | 6 | 2 | ||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 99 | 7 | 3 | ||
| 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 7 | 3 | 0 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 5 | 2 | ||
| 010 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 628 | 98 | 21 | ||
| 050403 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | ||
| 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 627 | 98 | 21 | ||
| 011 | 軟件學(xué)院 | 364 | 66 | 18 | ||
| 081280 | 軟件工程碩士 | 364 | 66 | 18 | ||
| 012 | 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 874 | 190 | 26 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 0 | ||
| 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 846 | 176 | 26 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 20 | 10 | 0 | ||
| 120502 | 情報學(xué) | 7 | 2 | 0 | ||
| 013 | 外國語學(xué)院 | 201 | 45 | 11 | ||
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 74 | 10 | 4 | ||
| 050204 | 德語語言文學(xué) | 22 | 8 | 2 | ||
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 105 | 27 | 5 | ||
| 031 | 繼續(xù)教育暨現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育學(xué)院 | 7 | 6 | 0 | ||
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 7 | 6 | 0 | ||
| 032 | 新經(jīng)濟(jì)研究院 | 3 | 7 | 2 | ||
| 020210 | 國防經(jīng)濟(jì) | 3 | 7 | 2 | ||
| 033 | 圖書館 | 13 | 2 | 0 | ||
| 120502 | 情報學(xué) | 13 | 2 | 0 | ||
| 合計 | 10019 | 2449 | 481 | |||
|
(注:其中錄取人數(shù)包括推免人數(shù))
|
||||||
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號