• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分數(shù)線
  • 輔導班
  • 研究生院
注冊 登錄

復旦大學

2027/2028考研輔導網(wǎng)課
  • 2027考研英語全程班2027考研英語全程班
  • 2027考研政治全程班2027考研政治全程班
  • 2027考研數(shù)學全程班2027考研數(shù)學全程班
  • 2027考研英語直通車2027考研英語直通車
  • 2027考研政治直通車2027考研政治直通車
  • 2027考研數(shù)學直通車2027考研數(shù)學直通車
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學/正式早鳥班
  • 學校首頁
  • 學校簡介
  • 院系設置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分數(shù)線
  • 導師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 復旦大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

2015-2017年復旦大學考研報錄比(學術型)

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-01 相關院校:復旦大學

2027考研英語全程班 早鳥3班
2027考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
復旦大學2026考研專業(yè)課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

2015-2017年復旦大學考研報錄比(學術型)

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 2015年 2016年 2017年
報名人數(shù) 錄取人數(shù) 其中 報錄比 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 其中 報錄比 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 其中 報錄比
推薦免試生數(shù) 推薦免試生數(shù) 推薦免試生數(shù)
010101 馬克思主義哲學 16 8 4 2.00 16 9 5 1.78 15 9 7 1.67
010102 中國哲學 27 7 4 3.86 32 9 7 3.56 32 10 6 3.20
010103 外國哲學 64 11 6 5.82 71 11 8 6.45 62 11 7 5.64
010104 邏輯學 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00 9 3 1 3.00
010105 倫理學 7 3   2.33 6 4 3 1.50 9 4 1 2.25
010106 美學 3 3 1 1.00 6 2 1 3.00 8 2 2 4.00
010107 宗教學 18 8 3 2.25 12 6 4 2.00 19 6 4 3.17
010108 科學技術哲學 7 5 2 1.40 12 4 2 3.00 12 5 3 2.40
0101Z1 國外馬克思主義哲學 3 3 2 1.00 4 2 1 2.00 4 3 2 1.33
020101 政治經(jīng)濟學 85 9 3 9.44 92 9 3 10.22 53 5 4 10.60
020102 經(jīng)濟思想史 27 2   13.50 20 2   10.00 13 1   13.00
020103 經(jīng)濟史 12 1   12.00 6 1   6.00 8 1   8.00
020104 西方經(jīng)濟學 103 17 12 6.06 83 16 11 5.19 87 9 7 9.67
020105 世界經(jīng)濟 281 36 15 7.81 285 36 15 7.92 309 23 15 13.43
020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 7 6 3 1.17 12 6 4 2.00 20 8 6 2.50
020200 應用經(jīng)濟學 10 2 2 5.00 11 6 6 1.83 9 4 3 2.25
020201 國民經(jīng)濟學 24 4 2 6.00 32 4 2 8.00 20 1   20.00
020202 區(qū)域經(jīng)濟學 12 3 2 4.00 13 3 2 4.33 22 2 1 11.00
020203 財政學 30 9 6 3.33 24 9 5 2.67 39 7 6 5.57
020204 金融學 649 46 22 14.11 651 38 20 17.13 604 25 14 24.16
020206 國際貿(mào)易學 38 8 4 4.75 65 8 4 8.13 66 5 4 13.20
020207 勞動經(jīng)濟學 9 3 2 3.00 4 3 1 1.33 12 2 1 6.00
020209 數(shù)量經(jīng)濟學 21 3 2 7.00 21 3 1 7.00 42 2 1 21.00
027000 統(tǒng)計學 5 3 3 1.67 4 3 3 1.33 4 2 2 2.00
030101 法學理論 17 4 2 4.25 16 4 2 4.00 11 6 2 1.83
030102 法律史 10 2 2 5.00 11 6 2 1.83 11 6 3 1.83
030103 憲法學與行政法學 22 9 6 2.44 14 6 3 2.33 10 7 4 1.43
030104 刑法學 24 6 6 4.00 19 4 2 4.75 18 3 2 6.00
030105 民商法學 117 17 6 6.88 127 14 6 9.07 127 14 6 9.07
030106 訴訟法學 24 5 3 4.80 28 9 4 3.11 20 12 7 1.67
030107 經(jīng)濟法學 19 4 1 4.75 24 5 3 4.80 29 6 3 4.83
030108 環(huán)境與資源保護法學 9 3 1 3.00 3 2 1 1.50 7 4 2 1.75
030109 國際法學 97 14 6 6.93 119 17 6 7.00 133 16 7 8.31
030201 政治學理論 41 12 9 3.42 40 13 10 3.08 45 15 9 3.00
030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 3 2 1 1.50 3 2 1 1.50 7 3 2 2.33
030204 中共黨史 8 3 2 2.67 4 3 2 1.33 8 3 2 2.67
030206 國際政治 22 8 6 2.75 18 3 2 6.00 20 6 3 3.33
030207 國際關系 97 16 9 6.06 116 16 7 7.25 131 19 11 6.89
030208 外交學 14 1 1 14.00 12 4 4 3.00 9 2   4.50
030301 社會學 58 15 10 3.87 59 15 10 3.93 72 17 14 4.24
030302 人口學 2 3 1 0.67 3 3 1 1.00 5 3 2 1.67
030303 人類學 7 2 2 3.50 8 3 2 2.67 13 3 2 4.33
030304 民俗學 3 2 1 1.50 4 2 1 2.00 7 2 1 3.50
030501 馬克思主義基本原理 6 3 1 2.00 4 3 2 1.33 7 2 2 3.50
030503 馬克思主義中國化研究 6 3 2 2.00 9 3 2 3.00 15 6 4 2.50
030505 思想政治教育 10 4 3 2.50 4 4 3 1.00 11 4 3 2.75
040102 課程與教學論 8 2   4.00 11 2 1 5.50 23 4 1 5.75
040106 高等教育學 24 4 1 6.00 22 1   22.00 32 4 1 8.00
040200 心理學 111 7 4 15.86 75 8 3 9.38 92 8 3 11.50
047101 教育經(jīng)濟與管理 17 3 1 5.67 11 2   5.50 19 3 2 6.33
050101 文藝學 27 10 8 2.70 28 10 8 2.80 40 10 6 4.00
050102 語言學及應用語言學 18 10 5 1.80 23 10 4 2.30 31 9 4 3.44
050103 漢語言文字學 41 13 4 3.15 46 14 9 3.29 44 12 6 3.67
050104 中國古典文獻學 23 7 4 3.29 17 7 3 2.43 32 9 2 3.56
050105 中國古代文學 94 15 8 6.27 94 16 12 5.88 107 15 11 7.13
050106 中國現(xiàn)當代文學 42 8 6 5.25 51 11 9 4.64 62 11 9 5.64
050108 比較文學與世界文學 44 8 6 5.50 32 9 6 3.56 48 10 8 4.80
0501Z1 中國文學批評史 4 4 2 1.00 10 4 3 2.50 11 4 3 2.75
0501Z2 藝術人類學與民間文學 2 2   1.00 3 2 1 1.50 5 2 1 2.50
0501Z3 現(xiàn)代漢語語言學 4 3 2 1.33 2 3 2 0.67 4 3 3 1.33
0501Z5 中國文學古今演變 3       6 2 1 3.00 3      
050201 英語語言文學 116 17 8 6.82 117 13 5 9.00 128 18 7 7.11
050202 俄語語言文學 3 1 1 3.00 8 3 1 2.67 4 2 1 2.00
050203 法語語言文學 27 4 1 6.75 19 5 2 3.80 25 4 2 6.25
050204 德語語言文學 6 3 2 2.00 5 3 3 1.67 6 3 3 2.00
050205 日語語言文學 13 1 1 13.00 18 5 1 3.60 19 4 3 4.75
050210 亞非語言文學 15 3   5.00 10 1 1 10.00 13 3 3 4.33
050211 外國語言學及應用語言學 6 3 1 2.00 7 2 2 3.50 7 2 2 3.50
050301 新聞學 211 29 8 7.28 250 27 9 9.26 212 21 5 10.10
050302 傳播學 149 8 3 18.63 170 10 4 17.00 199 10 4 19.90
0503Z1 廣告學 63 3 3 21.00 58 7 3 8.29 63 4 4 15.75
0503Z2 廣播電視學 22 6 5 3.67 16 3 3 5.33 23 4 4 5.75
0503Z3 媒介管理學 5 2 2 2.50 6 1 1 6.00 8 2 2 4.00
060100 考古學 33 7 4 4.71 16 7 4 2.29 32 8 4 4.00
060200 中國史 160 38 22 4.21 161 41 27 3.93 194 46 25 4.22
060300 世界史 25 11 10 2.27 37 9 6 4.11 28 10 4 2.80
070101 基礎數(shù)學 32 11 8 2.91 35 16 12 2.19 55 16 7 3.44
070102 計算數(shù)學 11 8 7 1.38 14 7 7 2.00 8 7 6 1.14
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 12 3 3 4.00 12 3 2 4.00 15 6 4 2.50
070104 應用數(shù)學 29 9 5 3.22 29 10 8 2.90 40 10 6 4.00
070105 運籌學與控制論 12 6 6 2.00 7 4 4 1.75 11 5 4 2.20
070201 理論物理 15 6 4 2.50 25 11 3 2.27 33 17 9 1.94
070202 粒子物理與原子核物理 8 4 4 2.00 7 3 3 2.33 4 2 1 2.00
070203 原子與分子物理 7 6 4 1.17 4 4 3 1.00 7 6 4 1.17
070205 凝聚態(tài)物理 15 9 8 1.67 23 12 6 1.92 25 10 7 2.50
070207 光學 18 9 9 2.00 11 10 8 1.10 11 5 5 2.20
070208 無線電物理 2 1 1 2.00         1      
070301 無機化學 23 13 8 1.77 23 14 9 1.64 33 18 11 1.83
070302 分析化學 17 7 4 2.43 14 9 7 1.56 19 12 8 1.58
070303 有機化學 45 11 8 4.09 47 16 7 2.94 72 12 7 6.00
070304 物理化學 69 23 15 3.00 70 25 10 2.80 88 29 19 3.03
070305 高分子化學與物理 87 36 19 2.42 92 37 25 2.49 95 43 28 2.21
0703Z1 化學生物學 11 8 5 1.38 8 6 6 1.33 9 5 4 1.80
071001 植物學 6 4 3 1.50 4 2 1 2.00 3 3 2 1.00
071002 動物學         3 1   3.00 2 1   2.00
071003 生理學 7 5   1.40 8 5 3 1.60 16 6 5 2.67
071005 微生物學 36 9 5 4.00 48 10 7 4.80 46 9 7 5.11
071006 神經(jīng)生物學 69 35 12 1.97 86 33 12 2.61 87 33 19 2.64
071007 遺傳學 62 39 24 1.59 73 43 34 1.70 96 41 30 2.34
071008 發(fā)育生物學 5 3 3 1.67 6 3 2 2.00 1 5 1 0.20
071009 細胞生物學 10 3   3.33 21 5   4.20 28 4   7.00
071010 生物化學與分子生物學 169 40 20 4.23 176 40 29 4.40 210 44 29 4.77
071011 生物物理學 9 6 3 1.50 10 6 5 1.67 8 6 2 1.33
0710Z1 生物信息學 13 8 5 1.63 12 4 3 3.00 19 5 4 3.80
0710Z2 人類生物學 3 2 2 1.50 2 1 1 2.00 4 2 1 2.00
071300 生態(tài)學 21 11 5 1.91 30 12 9 2.50 31 10 5 3.10
0714Z1 生物統(tǒng)計學 2 1   2.00 2 1 1 2.00 8 1   8.00
080101 一般力學與力學基礎 2 1 1 2.00 3 2 2 1.50 5 2 1 2.50
080102 固體力學 2 1   2.00 3 2 2 1.50 5 3 3 1.67
080103 流體力學 6 3 2 2.00 4 2 2 2.00 9 5 4 1.80
080104 工程力學 4 2 2 2.00 9 6 3 1.50 1      
080300 光學工程 29 10 5 2.90 29 8 5 3.63 26 15 8 1.73
080501 材料物理與化學 44 21 13 2.10 55 24 15 2.29 74 35 17 2.11
080502 材料學 20 5 4 4.00 17 6 3 2.83 27 6 4 4.50
080901 物理電子學 22 13 10 1.69 15 11 10 1.36 12 7 7 1.71
080902 電路與系統(tǒng) 98 23 15 4.26 86 23 13 3.74 71 29 15 2.45
080903 微電子學與固體電子學 208 58 25 3.59 220 57 35 3.86 179 74 39 2.42
080904 電磁場與微波技術 7 6 5 1.17 10 8 6 1.25 9 7 6 1.29
0809Z1 光電系統(tǒng)與控制技術 16 7 5 2.29 13 9 7 1.44 14 9 4 1.56
081001 通信與信息系統(tǒng) 51 17 11 3.00 35 16 11 2.19 35 15 13 2.33
081201 計算機系統(tǒng)結構 7 1   7.00 7       9      
081202 計算機軟件與理論 207 61 55 3.39 157 58 51 2.71 158 29 14 5.45
081203 計算機應用技術 56 22 17 2.55 59 23 14 2.57 122 28 21 4.36
082501 飛行器設計 11 6 4 1.83 5 3 2 1.67 13 5 4 2.60
083001 環(huán)境科學 35 19 12 1.84 33 20 12 1.65 41 22 12 1.86
083002 環(huán)境工程 24 13 9 1.85 21 11 9 1.91 26 15 10 1.73
083100 生物醫(yī)學工程 13 10 6 1.30 12 8 7 1.50 16 9 5 1.78
083500 軟件工程                 61 53 47 1.15
100101 人體解剖與組織胚胎學 7 6   1.17 9 6 2 1.50 4 5 2 0.80
100102 免疫學 10 5 4 2.00 11 4 4 2.75 8 4 4 2.00
100103 病原生物學 24 18 10 1.33 17 17 5 1.00 17 15 4 1.13
100104 病理學與病理生理學 26 13 2 2.00 30 16 3 1.88 14 15 6 0.93
100105 法醫(yī)學 19 4 1 4.75 19 5 3 3.80 12 4 3 3.00
100106 放射醫(yī)學 7 8 4 0.88 9 8 5 1.13 4 8 3 0.50
1001Z1 分子醫(yī)學 2 2   1.00 3 1 1 3.00 1 1 1 1.00
1001Z2 醫(yī)學信息學 1       5 1   5.00 2 1 1 2.00
1001Z3 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 6 10 5 0.60 8 8 7 1.00 8 8 8 1.00
100201 內(nèi)科學 123 43 18 2.86 144 48 15 3.00 145 63 26 2.30
100202 兒科學 65 28 14 2.32 58 33 10 1.76 72 33 14 2.18
100203 老年醫(yī)學 2 1   2.00 14 5   2.80 11 4   2.75
100204 神經(jīng)病學 37 8 3 4.63 20 9 3 2.22 23 8 5 2.88
100206 皮膚病與性病學 16 4 2 4.00 27 6 2 4.50 18 6 5 3.00
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 94 16 2 5.88 92 22   4.18 69 26 3 2.65
100208 臨床檢驗診斷學 55 9 4 6.11 58 9 6 6.44 84 13 9 6.46
100210 外科學 142 33 11 4.30 142 50 19 2.84 141 44 15 3.20
100211 婦產(chǎn)科學 61 15 4 4.07 59 14 9 4.21 65 20 10 3.25
100212 眼科學 29 12 8 2.42 33 11 2 3.00 25 10 7 2.50
100213 耳鼻咽喉科學 16 8 1 2.00 9 7   1.29 22 7 1 3.14
100214 腫瘤學 82 23 3 3.57 91 33 11 2.76 108 36 16 3.00
100215 康復醫(yī)學與理療學 22 4 2 5.50 16 2   8.00 14 2   7.00
100216 運動醫(yī)學 4 2 1 2.00 7 3 2 2.33 8 1 1 8.00
100217 麻醉學 21 4 1 5.25 35 9 1 3.89 27 9 3 3.00
100218 急診醫(yī)學 6 3   2.00 5 5   1.00 3 3   1.00
100302 口腔臨床醫(yī)學 7       5 5   1.00 5 3 1 1.67
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 114 20 10 5.70 94 14 9 6.71 84 16 8 5.25
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 26 7   3.71 37 11 5 3.36 26 8 4 3.25
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 18 3 2 6.00 25 2 1 12.50 12 3 1 4.00
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 9 2 1 4.50 16 4 2 4.00 9 4 2 2.25
100405 衛(wèi)生毒理學 4 2 1 2.00 4 2 1 2.00 1 3 1 0.33
1004Z1 健康教育與健康促進                 3 3 2 1.00
100601 中西醫(yī)結合基礎 9 4 1 2.25 12 4   3.00 11 4 4 2.75
100602 中西醫(yī)結合臨床 11 6 2 1.83 14 6 2 2.33 17 7 4 2.43
100701 藥物化學 112 15 4 7.47 114 15 5 7.60 125 13 6 9.62
100702 藥劑學 121 14 5 8.64 129 11 8 11.73 89 9 8 9.89
100703 生藥學 9 4 2 2.25 14 4 1 3.50 16 5 2 3.20
100704 藥物分析學 48 6 2 8.00 80 8 3 10.00 96 7 3 13.71
100705 微生物與生化藥學                 30 4 1 7.50
100706 藥理學 49 14 4 3.50 63 16 6 3.94 91 15 6 6.07
1007Z1 臨床藥學 4 1   4.00 14 1 1 14.00 4 2 1 2.00
101100 護理學 147 6 3 24.50 135 6 3 22.50 156 7 4 22.29
107200 生物醫(yī)學工程 3 2 1 1.50 2 2 1 1.00 4 2 2 2.00
107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 72 12 4 6.00 70 11 6 6.36 70 12 7 5.83
120100 管理科學與工程 39 10 5 3.90 48 7 5 6.86 46 10 8 4.60
120200 工商管理 133 27 22 4.93 136 31 25 4.39 151 24 22 6.29
120203 旅游管理 16 4 2 4.00 17 5 2 3.40 19 5 4 3.80
120401 行政管理 30 11 9 2.73 20 9 6 2.22 21 11 7 1.91
120404 社會保障 9 6 3 1.50 13 5 2 2.60 11 4 3 2.75
1204Z1 環(huán)境管理 11 7 5 1.57 8 7 7 1.14 12 8 7 1.50
1204Z3 公共政策 10 9 9 1.11 17 15 15 1.13 17 13 11 1.31
130300 戲劇與影視學 4 1   4.00 7 2 1 3.50 12 3 2 4.00
合計 6975 1680 902 4.15 7172 1761 982 4.07 7749 1846 1068 4.20

相關資訊

  • 2026年復旦大學考研分數(shù)線公布時間預測
  • 2026年復旦大學考研成績查詢時間預測
  • 2026年全國碩士研究生招生考試復旦大學考點考前提醒
  • 復旦大學2026年研考自命題科目答題紙(卡)條形碼粘貼說明
  • 2026年復旦大學碩士研究生擬招生人數(shù)見專業(yè)目錄

熱門網(wǎng)課

2027考研政治全程班 1班

課時:232 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研英語全程班 1班

課時:383 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研數(shù)學全程班 1班

課時:350 限時優(yōu)惠:¥1290

免費試聽
2027考研英語直通車 6期

課時:457 限時優(yōu)惠:¥7690

免費試聽

最新資訊

  • 寧夏師范大學(6405)報考點2026年考研網(wǎng)上確認通告
  • 寧夏醫(yī)科大學2026年接收推免生通知(第二批次)
  • 2026年上海大學870建筑設計理論考研初試參考書目
  • 2026年上海大學865設計寫作基礎考研初試參考書目
  • 2026年上海大學859中外美術史考研初試參考書目

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分數(shù)線 考研復試信息
考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

網(wǎng)絡課程

2027/2028考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學、專業(yè)課都可試聽

2027/2028考研公共課 免費領取

免費領課,全年享不停

  • 2027考研英語全程班 1班
  • 2027考研政治全程班 1班
  • 2027考研數(shù)學全程班 1班
  • 2027考研英語直通車 1期
  • 2027考研政治直通車 1期
  • 2027考研數(shù)學直通車 1期
  • 2027考研直通車【政治+英語】
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學/正式早鳥班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學名單
  • 985大學名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復試
  • 廈門大學

    考研問答

  • 跨校跨專業(yè)
  • 考場應考
  • 考試科目
  • 考研分數(shù)線
  • 報錄比

    考研輔導班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級
  • 出國留學

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關閉

掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

課程 頂部
司法| 分宜县| 静乐县| 乡宁县| 高碑店市| 平邑县| 文登市| 汨罗市| 潼关县| 泽库县| 东阳市| 南阳市| 天等县| 天长市| 通渭县| 清镇市| 宜兰县| 莎车县| 轮台县| 瓮安县| 邮箱| 九寨沟县| 临泽县| 克什克腾旗| 重庆市| 龙陵县| 平利县| 察雅县| 藁城市| 辛集市| 达孜县| 凤山县| 增城市| 汤阴县| 淮北市| 扶余县| 中宁县| 筠连县| 肥城市| 武川县| 绍兴市| 頁面加載時間:0.011744秒