• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分?jǐn)?shù)線
  • 輔導(dǎo)班
  • 研究生院
注冊(cè) 登錄

山東師范大學(xué)

2027/2028考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
  • 2027考研英語全程班2027考研英語全程班
  • 2027考研政治全程班2027考研政治全程班
  • 2027考研數(shù)學(xué)全程班2027考研數(shù)學(xué)全程班
  • 2027考研英語直通車2027考研英語直通車
  • 2027考研政治直通車2027考研政治直通車
  • 2027考研數(shù)學(xué)直通車2027考研數(shù)學(xué)直通車
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學(xué)/正式早鳥班
  • 學(xué)校首頁
  • 學(xué)校簡介
  • 院系設(shè)置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 導(dǎo)師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 山東師范大學(xué) » 考研報(bào)錄比_研究生報(bào)考錄取人數(shù)

山東師范大學(xué)2017年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)

分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-07-19 相關(guān)院校:山東師范大學(xué)

2027考研英語全程班 早鳥3班
2027考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
山東師范大學(xué)2026考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

2017年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)

學(xué)習(xí)形式
院系名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
報(bào)考 人數(shù)
錄取 人數(shù)
報(bào)錄比
全日制 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 11 4 2.75
全日制 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 4 5 0.80
全日制 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 0 2 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 9 3 3.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 3 6 0.50
全日制 馬克思主義學(xué)院 030206 國際政治 16 7 2.29
全日制 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 17 6 2.83
全日制 馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 0 4 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 馬克思主義學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  2 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 119 28 4.25
全日制 法學(xué)院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 30 3 10.00
全日制 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 23 4 5.75
全日制 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 12 3 4.00
全日制 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 24 4 6.00
全日制 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 49 8 6.13
全日制 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 36 14 2.57
全日制 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 326 18 18.11
全日制 教育學(xué)院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 34 3 11.33
全日制 教育學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 176 9 19.56
全日制 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 64 3 21.33
全日制 教育學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 43 5 8.60
全日制 教育學(xué)院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 13 3 4.33
非全日制 教育學(xué)院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育學(xué)院 045115 小學(xué)教育 173 32 5.41
全日制 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 123 21 5.86
非全日制 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 80 3 26.67
全日制 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 69 13 5.31
全日制 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 164 19 8.63
全日制 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 132 16 8.25
全日制 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 139 30 4.63
全日制 傳媒學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 34 21 1.62
非全日制 傳媒學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 9 4.89
全日制 傳媒學(xué)院 050302 傳播學(xué) 17 3 5.67
全日制 傳媒學(xué)院 055200 新聞與傳播 50 14 3.57
全日制 傳媒學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 45 12 3.75
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(電影學(xué)) 84 9 9.33
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播電視藝術(shù)學(xué)) 62 10 6.20
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播影視語言藝術(shù)) 25 3 8.33
全日制 傳媒學(xué)院 135104 電影 69 19 3.63
全日制 傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 111 21 5.29
全日制 體育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  1 0.00
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(體育人文社會(huì)學(xué)) 23 7 3.29
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) 13 5 2.60
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)) 70 16 4.38
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(民族傳統(tǒng)體育學(xué)) 24 6 4.00
全日制 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 100 30 3.33
全日制 體育學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 115 27 4.26
全日制 體育學(xué)院 045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 10 0   
全日制 文學(xué)院 010106 美學(xué) 17 7 2.43
全日制 文學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 24 5 4.80
非全日制 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 117 14 8.36
全日制 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 176 27 6.52
全日制 文學(xué)院 045300 漢語國際教育 32 16 2.00
全日制 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 30 13 2.31
全日制 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 3 3.00
全日制 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 43 9 4.78
全日制 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 14 4 3.50
全日制 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 74 11 6.73
全日制 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 124 24 5.17
全日制 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 24 8 3.00
全日制 文學(xué)院 0501Z3 對(duì)外漢語教學(xué) 5 3 1.67
全日制 文學(xué)院 050301 新聞學(xué) 27 6 4.50
全日制 文學(xué)院 055200 新聞與傳播 59 16 3.69
全日制 外國語學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 67 10 6.70
非全日制 外國語學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 96 1 96.00
全日制 外國語學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 301 44 6.84
全日制 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 93 22 4.23
全日制 外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 2 2 1.00
全日制 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 8 2 4.00
全日制 外國語學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 2 1 2.00
全日制 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 4 6 0.67
全日制 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 81 23 3.52
全日制 外國語學(xué)院 055102 英語口譯 17 9 1.89
非全日制 美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 30 0  
全日制 美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 43 10 4.30
全日制 美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 28 4 7.00
全日制 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 41 7 5.86
全日制 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 92 21 4.38
全日制 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 7 5.71
非全日制 音樂學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 41 3 13.67
全日制 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 110 16 6.88
全日制 音樂學(xué)院 135101 音樂 90 38 2.37
非全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 9 0  
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 77 28 2.75
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國史(中國近現(xiàn)代史) 50 11 4.55
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國史(專門史) 13 7 1.86
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國史(中國古代史) 62 4 15.50
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060300 世界史 34 10 3.40
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 13 5 2.60
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 15 4 3.75
非全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 60 2 30.00
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 152 36 4.22
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 18 13 1.38
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 26 12 2.17
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 42 11 3.82
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 5 0.60
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 8 4 2.00
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 8 5 1.60
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 44 23 1.91
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 7 18 0.39
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 070200 物理學(xué) 67 53 1.26
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 077403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 2 4 0.50
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 10 18 0.56
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 20 17 1.18
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 085208 電子與通信工程 25 17 1.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 5 1 5.00
非全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 9 0  
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 59 17 3.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 33 11 3.00
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 52 49 1.06
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 11 14 0.79
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 41 16 2.56
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 3 7 0.43
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 0.25
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 2 2.50
非全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 12 1 12.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 102 35 2.91
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 3 6 0.50
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 35 14 2.50
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 30 10 3.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 30 10 3.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 19 6 3.17
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 11 8 1.38
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 5 3 1.67
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  1 0.00
非全日制 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 15 2 7.50
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 135 33 4.09
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 22 40 0.55
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 8 18 0.44
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 27 12 2.25
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 5 15 0.33
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 38 28 1.36
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 8 5 1.60
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 085231 食品工程 4 10 0.40
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 3 10 0.30
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 097201 食品科學(xué) 9 7 1.29
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 5 3 1.67
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077502 計(jì)算機(jī)軟件與理論 69 36 1.92
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 18 2.22
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 8 7 1.14
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 0 2 0.00
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 46 20 2.30
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085212 軟件工程 37 21 1.76
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 15 16 0.94
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 3 2 1.50
非全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 工商管理 138 64 2.16
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 1.33
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 17 7 2.43
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù) 7 10 0.70
全日制 商學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 18 7 2.57
全日制 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 13 6 2.17
全日制 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 6 5 1.20
全日制 商學(xué)院 120203 旅游管理 5 2 2.50
全日制 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 167 21 7.95
非全日制 商學(xué)院 125400 旅游管理 34 11 3.09
全日制 國際交流學(xué)院 045300 漢語國際教育 64 20 3.20
全日制 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 8 6 1.33
全日制 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 129 13 9.92
全日制 公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 2 2 1.00
非全日制 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 661 116 5.70
全日制 山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學(xué) 14 8 1.75
全日制 山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國文學(xué) 8 4 2.00
全日制 山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 9 6 1.50
全日制 教師教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 86 9 9.56
全日制 教師教育學(xué)院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 4 6 0.67

注:報(bào)名人數(shù)指一志愿報(bào)名人數(shù),錄取人數(shù)包含調(diào)劑考生,不包括推免生

相關(guān)資訊

  • 2026年山東師范大學(xué)碩士研究生招生考試參考書目
  • 山東師范大學(xué)2026年碩士研究生考試同等學(xué)力加試參考書目
  • 山東師范大學(xué)2026年碩士研究生考試復(fù)試參考書目
  • 山東師范大學(xué)2026年碩士研究生考試初試參考書目
  • 2026年山東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間預(yù)測

熱門網(wǎng)課

2027考研政治全程班 1班

課時(shí):232 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

免費(fèi)試聽
2027考研英語全程班 1班

課時(shí):383 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

免費(fèi)試聽
2027考研數(shù)學(xué)全程班 1班

課時(shí):350 限時(shí)優(yōu)惠:¥1290

免費(fèi)試聽
2027考研英語直通車 6期

課時(shí):457 限時(shí)優(yōu)惠:¥7690

免費(fèi)試聽

最新資訊

  • 寧夏師范大學(xué)(6405)報(bào)考點(diǎn)2026年考研網(wǎng)上確認(rèn)通告
  • 寧夏醫(yī)科大學(xué)2026年接收推免生通知(第二批次)
  • 2026年上海大學(xué)870建筑設(shè)計(jì)理論考研初試參考書目
  • 2026年上海大學(xué)865設(shè)計(jì)寫作基礎(chǔ)考研初試參考書目
  • 2026年上海大學(xué)859中外美術(shù)史考研初試參考書目

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
考研報(bào)考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費(fèi) 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

網(wǎng)絡(luò)課程

2027/2028考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

2027/2028考研公共課 免費(fèi)領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)課,全年享不停

  • 2027考研英語全程班 1班
  • 2027考研政治全程班 1班
  • 2027考研數(shù)學(xué)全程班 1班
  • 2027考研英語直通車 1期
  • 2027考研政治直通車 1期
  • 2027考研數(shù)學(xué)直通車 1期
  • 2027考研直通車【政治+英語】
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學(xué)/正式早鳥班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學(xué)名單
  • 985大學(xué)名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導(dǎo)航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復(fù)試
  • 廈門大學(xué)

    考研問答

  • 跨校跨專業(yè)
  • 考場應(yīng)考
  • 考試科目
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 報(bào)錄比

    考研輔導(dǎo)班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級(jí)
  • 出國留學(xué)

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關(guān)閉

掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

課程 頂部
綦江县| 吉安县| 胶南市| 赤峰市| 鄂尔多斯市| 通州市| 武汉市| 贺兰县| 华坪县| 合作市| 磐安县| 清新县| 绥棱县| 繁昌县| 修水县| 新巴尔虎右旗| 金塔县| 咸阳市| 平江县| 蓬安县| 化德县| 日土县| 建平县| 镶黄旗| 佛山市| 子长县| 巴彦县| 大冶市| 赤水市| 民丰县| 文水县| 韶山市| 井研县| 祁连县| 木里| 磐石市| 双鸭山市| 襄城县| 卢氏县| 上栗县| 乌鲁木齐市| 頁面加載時(shí)間:0.014212秒