網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2017-03-25 相關(guān)院校:貴州中醫(yī)藥大學(xué)
貴陽中醫(yī)學(xué)院2017年考研對第一志愿考生復(fù)試的初試成績要求如下:
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 成績要求 | |||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 285 | 36 | 108 |
| 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||||
| 100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | ||||
| 1006Z1 | 中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué) | ||||
| 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | ||||
| 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | ||||
| 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | ||||
| 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | ||||
| 100512 | 針灸推拿學(xué) | 295 | |||
| 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | ||||
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||
| 100703 | 生藥學(xué) | 285 | 37 | 111 | |
| 100800 | 中藥學(xué) | ||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 105600 | 中藥學(xué) | 285 | 37 | 111 |
| 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 285 | 36 | 108 | |
| 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | ||||
| 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | ||||
| 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | ||||
| 105708 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | ||||
| 105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(01-10、12、13方向) | 285 | 36 | 108 | |
| 中西醫(yī)結(jié)合臨床 (11、中西醫(yī)結(jié)合婦產(chǎn)科學(xué)方向) | 295 | 36 | 108 | ||
| 105400 | 護理 | 295 | 37 | 111 | |
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 295 | 36 | 108 | |
| 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | ||||
| 105707 | 針灸推拿學(xué) | ||||
| 125200 | 公共管理 | 160 | 37 | 74 | |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生/退役大學(xué)生士兵專項計劃 | 245 | 30 | 45 | ||
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號