• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分數(shù)線
  • 輔導班
  • 研究生院
注冊 登錄

蘇州大學

2027/2028考研輔導網(wǎng)課
  • 2027考研英語全程班2027考研英語全程班
  • 2027考研政治全程班2027考研政治全程班
  • 2027考研數(shù)學全程班2027考研數(shù)學全程班
  • 2027考研英語直通車2027考研英語直通車
  • 2027考研政治直通車2027考研政治直通車
  • 2027考研數(shù)學直通車2027考研數(shù)學直通車
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學/正式早鳥班
  • 學校首頁
  • 學校簡介
  • 院系設置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分數(shù)線
  • 導師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 蘇州大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

2016年蘇州大學碩士報考錄取情況

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2016-09-13 相關院校:蘇州大學

2027考研英語全程班 早鳥3班
2027考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
蘇州大學2026考研專業(yè)課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

2016年蘇州大學碩士報名及錄取人數(shù)情況如下:

2016年碩士研究生報名錄取人數(shù)
學院代碼 學院名稱 專業(yè)名稱 學位類型 專業(yè)代碼 2016年報名人數(shù) 2016年錄取人數(shù) 其中:推免人數(shù)
001 政治與公共管理學院 馬克思主義哲學  學術型 010101 10 4 1
001 政治與公共管理學院 中國哲學  學術型 010102 9 3 1
001 政治與公共管理學院 外國哲學 學術型 010103 8 2 0
001 政治與公共管理學院 邏輯學 學術型 010104 2 0 0
001 政治與公共管理學院 倫理學 學術型 010105 4 3 0
001 政治與公共管理學院 管理哲學 學術型 0101Z2 3 1 0
001 政治與公共管理學院 政治學  學術型 030200 33 10 2
001 政治與公共管理學院 地方政府與社會管理 學術型 0302Z1 14 1 0
001 政治與公共管理學院 馬克思主義基本原理 學術型 030501 32 7 0
001 政治與公共管理學院 思想政治教育  學術型 030505 34 7 1
001 政治與公共管理學院 課程與教學論 學術型 040102 1 1 0
001 政治與公共管理學院 學科教學(思政)  專業(yè)型 045102 6 8 4
001 政治與公共管理學院 管理科學與工程  學術型 120100 26 4 3
001 政治與公共管理學院 行政管理  學術型 120401 261 25 9
001 政治與公共管理學院 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理  學術型 120402 17 4 1
001 政治與公共管理學院 土地資源管理  學術型 120405 2 3 1
001 政治與公共管理學院 公共管理 專業(yè)型 125200 302 139 0
002 東吳商學院 政治經(jīng)濟學 學術型 020101 8 0 0
002 東吳商學院 世界經(jīng)濟 學術型 020105 3 1 0
002 東吳商學院 應用經(jīng)濟學  學術型 020200 228 27 10
002 東吳商學院 金融  專業(yè)型 025100 96 24 16
002 東吳商學院 稅務 專業(yè)型 025300 22 5 0
002 東吳商學院 國際商務 專業(yè)型 025400 14 1 0
002 東吳商學院 工商管理  學術型 120200 232 22 11
002 東吳商學院 工商管理  專業(yè)型 125100 470 166 0
002 東吳商學院 會計  專業(yè)型 125300 697 68 15
003 王健法學院 法學理論  學術型 030101 35 8 2
003 王健法學院 法律史 學術型 030102 26 5 0
003 王健法學院 憲法學與行政法學 學術型 030103 31 10 0
003 王健法學院 刑法學  學術型 030104 71 10 1
003 王健法學院 民商法學  學術型 030105 120 15 3
003 王健法學院 訴訟法學  學術型 030106 63 8 1
003 王健法學院 經(jīng)濟法學  學術型 030107 56 6 1
003 王健法學院 環(huán)境與資源保護法學 學術型 030108 30 2 0
003 王健法學院 國際法學  學術型 030109 35 10 1
003 王健法學院 法律(非法學)  專業(yè)型 035101 439 50 1
003 王健法學院 法律(法學)  專業(yè)型 035102 300 68 5
004 教育學院、教育科學研究院 教育學  學術型 040100 164 19 1
004 教育學院、教育科學研究院 心理學  學術型 040200 194 25 2
004 教育學院、教育科學研究院 教育管理 專業(yè)型 045101 2 0 0
004 教育學院、教育科學研究院 應用心理  專業(yè)型 045400 402 42 3
004 教育學院、教育科學研究院 教育經(jīng)濟與管理  學術型 120403 17 3 1
005 體育學院 體育學  學術型 040300 181 40 15
005 體育學院 體育  專業(yè)型 045200 69 51 10
006 文學院 美學 學術型 010106 15 4 0
006 文學院 課程與教學論 學術型 040102 14 3 0
006 文學院 學科教學(語文)  專業(yè)型 045103 280 41 5
006 文學院 漢語國際教育  專業(yè)型 045300 158 42 2
006 文學院 中國語言文學  學術型 050100 266 47 14
007 鳳凰傳媒學院 新聞傳播學  學術型 050300 87 14 7
007 鳳凰傳媒學院 新聞與傳播  專業(yè)型 055200 253 34 3
007 鳳凰傳媒學院 出版  專業(yè)型 055300 19 6 1
007 鳳凰傳媒學院 戲劇與影視學  學術型 130300 67 6 3
008 藝術學院 工業(yè)設計工程 學術型 085237 4 1 0
008 藝術學院 藝術學理論  專業(yè)型 130100 6 2 1
008 藝術學院 美術學  學術型 130400 20 5 3
008 藝術學院 設計學  學術型 130500 86 23 14
008 藝術學院 美術  專業(yè)型 135107 61 12 5
008 藝術學院 藝術設計  專業(yè)型 135108 257 51 13
009 社會學院 社會學 學術型 030301 39 9 0
009 社會學院 社會工作  專業(yè)型 035200 113 26 1
009 社會學院 學科教學(歷史)  專業(yè)型 045109 54 21 1
009 社會學院 中國史  學術型 060200 214 13 3
009 社會學院 世界史 學術型 060300 44 5 0
009 社會學院 旅游管理  學術型 120203 7 6 4
009 社會學院 社會保障  學術型 120404 16 2 1
009 社會學院 圖書情報與檔案管理  學術型 120500 70 10 2
010 外國語學院 英語語言文學 學術型 050201 59 7 0
010 外國語學院 俄語語言文學  學術型 050202 17 6 5
010 外國語學院 日語語言文學  學術型 050205 39 6 2
010 外國語學院 外國語言學及應用語言學  學術型 050211 85 14 5
010 外國語學院 翻譯學  學術型 0502Z1  39 5 3
010 外國語學院 英語筆譯  專業(yè)型 055101 240 21 5
010 外國語學院 英語口譯  專業(yè)型 055102 160 22 5
011 數(shù)學科學學院 應用統(tǒng)計  專業(yè)型 025200 98 14 3
011 數(shù)學科學學院 學科教學(數(shù)學)  專業(yè)型 045104 39 12 4
011 數(shù)學科學學院 數(shù)學  學術型 070100 128 39 2
011 數(shù)學科學學院 統(tǒng)計學  學術型 071400 60 7 3
012 金融工程研究中心 金融工程  學術型 0202J5  10 5 1
012 金融工程研究中心 金融  專業(yè)型 025100 126 28 6
013 物理與光電能源學部 課程與教學論 學術型 040102 3 1 0
013 物理與光電能源學部 學科教學(物理)  專業(yè)型 045105 34 12 4
013 物理與光電能源學部 物理學  學術型 070200 138 61 2
013 物理與光電能源學部 新能源科學與工程  學術型 0702J4  29 29 1
013 物理與光電能源學部 光學工程  學術型 080300 163 25 2
013 物理與光電能源學部 材料物理與化學 學術型 080501 12 4 0
013 物理與光電能源學部 檢測技術與自動化裝置 學術型 081102 9 5 0
013 物理與光電能源學部 光學工程 專業(yè)型 085202 32 18 0
014 沙鋼鋼鐵學院 材料冶金 學術型 0805Z1 14 7 0
015 材料與化學化工學部 課程與教學論 學術型 040102 5 1 0
015 材料與化學化工學部 化學  學術型 070300 682 198 9
015 材料與化學化工學部 材料科學與工程  學術型 080500 344 64 7
015 材料與化學化工學部 化學工程與技術  學術型 081700 223 38 2
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 物理學  學術型 070200 29 20 9
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 化學  學術型 070300 97 39 2
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 生物學  學術型 071000 25 13 3
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 材料科學與工程  學術型 080500 89 59 34
017 電子信息學院 醫(yī)學系統(tǒng)生物學  學術型 0701J6  8 5 1
017 電子信息學院 電子科學與技術  學術型 080900 55 13 4
017 電子信息學院 信息與通信工程  學術型 081000 117 32 13
017 電子信息學院 電子與通信工程 專業(yè)型 085208 216 37 0
017 電子信息學院 集成電路工程 專業(yè)型 085209 12 4 0
018 計算機科學與技術學院 計算機科學與技術  學術型 081200 160 40 32
018 計算機科學與技術學院 軟件工程 學術型 083500 94 11 0
018 計算機科學與技術學院 計算機技術  專業(yè)型 085211 156 27 1
018 計算機科學與技術學院 軟件工程 專業(yè)型 085212 108 28 0
018 計算機科學與技術學院 管理科學與工程 學術型 120100 7 3 0
019 機電工程學院 機械工程  學術型 080200 85 16 1
019 機電工程學院 工業(yè)工程  學術型 0802Z1  6 3 2
019 機電工程學院 儀器科學與技術  學術型 080400 17 4 1
019 機電工程學院 控制理論與控制工程 學術型 081101 49 7 0
019 機電工程學院 機械工程 專業(yè)型 085201 221 41 0
019 機電工程學院 控制工程 專業(yè)型 085210 53 11 0
020 城市軌道交通學院 車輛工程  學術型 080204 28 7 2
020 城市軌道交通學院 測試計量技術及儀器  學術型 080402 12 12 2
020 城市軌道交通學院 管理科學與工程  學術型 087100 22 9 3
021 紡織與服裝工程學院 紡織科學與工程  學術型 082100 152 48 16
021 紡織與服裝工程學院 紡織工程 專業(yè)型 085220 54 57 0
022 金螳螂建筑學院 風景園林學  學術型 083400 60 7 3
022 金螳螂建筑學院 建筑與園林設計  學術型 0834Z1  32 10 2
022 金螳螂建筑學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃與環(huán)境設計 學術型 0834Z2 8 4 0
022 金螳螂建筑學院 風景園林  專業(yè)型 095300 93 13 3
022 金螳螂建筑學院 風景園林學 學術型 097300 22 6 0
022 金螳螂建筑學院 藝術設計 專業(yè)型 135108 2 0 0
023 醫(yī)學部 課程與教學論 學術型 040102 3 0 0
023 醫(yī)學部 學科教學(生物) 專業(yè)型 045107 8 2 0
023 醫(yī)學部 植物學 學術型 071001 2 0 0
023 醫(yī)學部 動物學 學術型 071002 7 2 0
023 醫(yī)學部 生理學 學術型 071003 3 2 0
023 醫(yī)學部 水生生物學 學術型 071004 5 5 0
023 醫(yī)學部 微生物學 學術型 071005 54 3 0
023 醫(yī)學部 神經(jīng)生物學 學術型 071006 29 24 0
023 醫(yī)學部 遺傳學 學術型 071007 19 7 0
023 醫(yī)學部 發(fā)育生物學 學術型 071008 4 3 1
023 醫(yī)學部 細胞生物學 學術型 071009 175 40 0
023 醫(yī)學部 生物化學與分子生物學 學術型 071010 117 30 1
023 醫(yī)學部 生物物理學 學術型 071011 1 2 0
023 醫(yī)學部 實驗動物學 學術型 0710Z1 1 2 0
023 醫(yī)學部 生態(tài)學 學術型 071300 3 0 0
023 醫(yī)學部 免疫學 學術型 077802 142 49 0
023 醫(yī)學部 生物醫(yī)學工程 學術型 083100 20 8 0
023 醫(yī)學部 制藥工程 專業(yè)型 085235 8 0 0
023 醫(yī)學部 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 學術型 090504 7 2 0
023 醫(yī)學部 水產(chǎn)養(yǎng)殖 學術型 090801 3 2 1
023 醫(yī)學部 養(yǎng)殖 專業(yè)型 095105 0 3 0
023 醫(yī)學部 漁業(yè) 專業(yè)型 095108 4 2 0
023 醫(yī)學部 人體解剖與組織胚胎學 學術型 100101 8 0 0
023 醫(yī)學部 免疫學 學術型 100102 14 4 0
023 醫(yī)學部 病原生物學 學術型 100103 3 4 0
023 醫(yī)學部 病理學與病理生理學 學術型 100104 16 5 0
023 醫(yī)學部 法醫(yī)學 學術型 100105 36 10 1
023 醫(yī)學部 放射醫(yī)學 學術型 100106 12 15 0
023 醫(yī)學部 醫(yī)學心理學 學術型 1001J3 7 0 0
023 醫(yī)學部 醫(yī)學神經(jīng)生物學 學術型 1001Z1 2 0 0
023 醫(yī)學部 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 學術型 100401 63 13 4
023 醫(yī)學部 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 學術型 100402 11 4 0
023 醫(yī)學部 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 學術型 100403 39 7 2
023 醫(yī)學部 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 學術型 100404 4 0 0
023 醫(yī)學部 衛(wèi)生毒理學 學術型 100405 21 4 0
023 醫(yī)學部 藥物化學 學術型 100701 98 7 1
023 醫(yī)學部 藥劑學 學術型 100702 97 10 6
023 醫(yī)學部 生藥學 學術型 100703 25 3 0
023 醫(yī)學部 藥物分析學 學術型 100704 79 5 2
023 醫(yī)學部 微生物與生化藥學 學術型 100705 21 2 0
023 醫(yī)學部 藥理學 學術型 100706 250 29 3
023 醫(yī)學部 特種醫(yī)學 學術型 100900 2 0 0
023 醫(yī)學部 臨床醫(yī)學 學術型 105100 0 95 95
023 醫(yī)學部 公共衛(wèi)生 專業(yè)型 105300 23 8 0
023 醫(yī)學部 藥學 專業(yè)型 105500 58 21 0
023 醫(yī)學部 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 學術型 120402 15 2 0
024 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 兒科學  學術型 100202 31 10 0
024 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 兒科學  專業(yè)型 105102 175 60 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學 學術型 100201 57 20 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 老年醫(yī)學 學術型 100203 1 0 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學 學術型 100204 4 2 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 精神病與精神衛(wèi)生學 學術型 100205 6 1 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學 學術型 100206 6 1 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術型 100207 23 4 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學 學術型 100208 39 3 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 外科學 學術型 100210 40 15 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學 學術型 100211 25 7 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 眼科學 學術型 100212 5 0 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學 學術型 100213 1 0 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 腫瘤學 學術型 100214 8 4 2
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 康復醫(yī)學與理療學 學術型 100215 3 0 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 麻醉學 學術型 100217 32 4 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學 學術型 100218 6 1 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 中西醫(yī)結合臨床 學術型 100602 6 3 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學 專業(yè)型 105101 401 66 13
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 老年醫(yī)學 專業(yè)型 105103 11 5 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學 專業(yè)型 105104 81 11 3
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學 專業(yè)型 105106 20 1 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 專業(yè)型 105107 129 20 3
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學 專業(yè)型 105108 17 2 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 外科學 專業(yè)型 105109 459 86 8
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學 專業(yè)型 105110 84 7 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 眼科學 專業(yè)型 105111 9 4 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學 專業(yè)型 105112 4 3 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 腫瘤學 專業(yè)型 105113 67 17 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 康復醫(yī)學與理療學 專業(yè)型 105114 4 1 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 麻醉學 專業(yè)型 105116 79 6 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學 專業(yè)型 105117 11 5 0
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 全科醫(yī)學(不授博士學位) 專業(yè)型 105127 4 0 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學 學術型 100201 11 3 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學 學術型 100204 8 4 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學 學術型 100206 1 0 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術型 100207 7 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學 學術型 100208 20 2 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 外科學 學術型 100210 27 11 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學 學術型 100211 2 0 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 眼科學 學術型 100212 0 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學 學術型 100213 1 0 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 腫瘤學 學術型 100214 13 4 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 麻醉學 學術型 100217 5 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學 專業(yè)型 105101 93 16 4
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學 專業(yè)型 105104 63 16 4
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學 專業(yè)型 105106 6 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 專業(yè)型 105107 93 12 1
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學 專業(yè)型 105108 14 3 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 外科學 專業(yè)型 105109 143 32 10
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學 專業(yè)型 105110 28 7 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 眼科學 專業(yè)型 105111 8 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學 專業(yè)型 105112 0 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 腫瘤學 專業(yè)型 105113 75 16 1
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 麻醉學 專業(yè)型 105116 14 1 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學 專業(yè)型 105117 5 0 0
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 全科醫(yī)學(不授博士學位) 專業(yè)型 105127 2 0 0
027 醫(yī)學部護理學院 護理學  學術型 101100 218 11 6
027 醫(yī)學部護理學院 護理 專業(yè)型 105400 85 13 0
028 音樂學院 音樂與舞蹈學  學術型 130200 30 8 3
028 音樂學院 音樂  專業(yè)型 135101 8 8 2

相關資訊

  • 2026年蘇州大學考研分數(shù)線公布時間預測
  • 2026年蘇州大學考研成績查詢時間預測
  • 2026年全國碩士研究生招生考試蘇州大學考點考生須知
  • 2026年蘇州大學碩士研究生擬招生6150人左右
  • 蘇州大學歷年碩士報名人數(shù)(2021-2025年)

熱門網(wǎng)課

2027考研政治全程班 1班

課時:232 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研英語全程班 1班

課時:383 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2027考研數(shù)學全程班 1班

課時:350 限時優(yōu)惠:¥1290

免費試聽
2027考研英語直通車 6期

課時:457 限時優(yōu)惠:¥7690

免費試聽

最新資訊

  • 寧夏師范大學(6405)報考點2026年考研網(wǎng)上確認通告
  • 寧夏醫(yī)科大學2026年接收推免生通知(第二批次)
  • 2026年上海大學870建筑設計理論考研初試參考書目
  • 2026年上海大學865設計寫作基礎考研初試參考書目
  • 2026年上海大學859中外美術史考研初試參考書目

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分數(shù)線 考研復試信息
考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

網(wǎng)絡課程

2027/2028考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學、專業(yè)課都可試聽

2027/2028考研公共課 免費領取

免費領課,全年享不停

  • 2027考研英語全程班 1班
  • 2027考研政治全程班 1班
  • 2027考研數(shù)學全程班 1班
  • 2027考研英語直通車 1期
  • 2027考研政治直通車 1期
  • 2027考研數(shù)學直通車 1期
  • 2027考研直通車【政治+英語】
  • 2028考研網(wǎng)課/英語/數(shù)學/正式早鳥班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學名單
  • 985大學名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復試
  • 廈門大學

    考研問答

  • 跨校跨專業(yè)
  • 考場應考
  • 考試科目
  • 考研分數(shù)線
  • 報錄比

    考研輔導班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級
  • 出國留學

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關閉

掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

課程 頂部
朝阳县| 云龙县| 东港市| 绥宁县| 抚顺县| 辽宁省| 中江县| 红桥区| 宁南县| 浦东新区| 皮山县| 乌鲁木齐县| 肥城市| 澎湖县| 古田县| 四川省| 平顺县| 丰县| 桂阳县| 景宁| 平定县| 五常市| 烟台市| 大竹县| 三原县| 客服| 汪清县| 安国市| 闻喜县| 龙游县| 聊城市| 米易县| 万源市| 安塞县| 石家庄市| 宁海县| 兴化市| 福安市| 宝丰县| 湘潭县| 西峡县| 頁面加載時間:0.012445秒