網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:江南大學(xué) 2011-04-07 相關(guān)院校:江南大學(xué)
1、凡第一志愿報考我校達(dá)到國家線,未達(dá)到我校學(xué)術(shù)型分?jǐn)?shù)線的考生,優(yōu)先調(diào)劑到我校專業(yè)學(xué)位復(fù)試。
2、歡迎“985”、“211”院校考生調(diào)劑復(fù)試。
3、復(fù)試比例不超過1:1.3。
4、具體復(fù)試名單已在各招生學(xué)院網(wǎng)上公布。
5、我校接收少量調(diào)劑生,具體的缺額信息已在“中國研究生招生信息網(wǎng)”公布(公網(wǎng)入口、教育網(wǎng)入口),調(diào)劑系統(tǒng)已開放。
|
江南大學(xué)2011年學(xué)術(shù)型碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線
|
||||||||
| 代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| 001 | 食品學(xué)院 | 082202 | 制糖工程 | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 083201 | 食品科學(xué) | 345 | 40 | 45 | 60 | 60 | ||
| 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 346 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 303 | 40 | 40 | 120 | |||
| 002 | 生工學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081703 | 生物化工 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 082203 | 發(fā)酵工程 | 339 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 003 | 設(shè)計學(xué)院 | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 359 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 080801 | 電機(jī)與電器 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 312 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 082224 | ★印刷工程及媒體技術(shù) | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 006 | 化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 340 | 48 | 48 | 70 | 70 |
| 080502 | 材料學(xué) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 335 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 328 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
| 007 | 紡服學(xué)院 | 082101 | 紡織工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
| 082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 082201 | 制漿造紙工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 008 | 機(jī)械學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 313 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 082221 | ★包裝工程 | 344 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| 009 | 商學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 010 | 法政學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 020 | 人文學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 307 | 40 | 40 | 120 | |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 012 | 理學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 013 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 366 | 55 | 55 | 100 | 100 |
| 014 | 環(huán)土學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 015 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 310 | 40 | 40 | 120 | |
| 016 | 數(shù)媒學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 324 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 單考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
|
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線為總分不低于240.
|
||||||||
|
江南大學(xué)2011年全日制專業(yè)學(xué)位碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線
|
||||||||
| 代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| 001 | 食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 002 | 生工學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 002 | 生工學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 003 | 設(shè)計學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 343 | 45 | 45 | 90 | 110 |
| 006 | 化工學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 006 | 化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 007 | 紡服學(xué)院 | 085220 | 紡織工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 008 | 機(jī)械學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 008 | 機(jī)械學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 理學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 014 | 環(huán)土學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 015 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 015 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 016 | 數(shù)媒學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 016 | 數(shù)媒學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 009 | 商學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 009 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理碩士 | 165 | 45 | 90 | ||
| 010 | 法政學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 019 | 物聯(lián)網(wǎng) | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 003 | 設(shè)計學(xué)院 | 055108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 350 | 40 | 40 | 80 | 110 |
| 007 | 紡服學(xué)院 | 055108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 單考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
| 報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線為總分不低于240. | ||||||||
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號