網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2016-02-18 相關(guān)院校:中南大學(xué)
考生在選擇院校和專業(yè)的時(shí)候往往猶豫不定,不知從何下手。考研報(bào)錄比是做出選擇的重要參考指標(biāo)。不論你是有志于報(bào)考熱門專業(yè)、985重點(diǎn)院校,還是想擺脫本科不好的出身,亦或是二戰(zhàn)求勝,對(duì)報(bào)錄比的掌握都是你考研路上的開(kāi)山利器!
中南大學(xué) 2012年考研報(bào)錄比
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名數(shù) | 錄取數(shù) |
| 10100 | 哲學(xué) | 26 | 11 |
| 10106 | 美學(xué) | 13 | 6 |
| 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 2 |
| 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 0 |
| 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 322 | 41 |
| 25100 | 金融碩士 | 99 | 49 |
| 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 14 | 12 |
| 25400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 12 | 9 |
| 25500 | 保險(xiǎn) | 5 | 2 |
| 30100 | 法學(xué) | 189 | 52 |
| 30200 | 政治學(xué) | 21 | 9 |
| 30300 | 社會(huì)學(xué) | 64 | 15 |
| 30500 | 馬克思主義理論 | 35 | 16 |
| 35101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 182 | 61 |
| 35102 | 法律碩士(法學(xué)) | 41 | 18 |
| 35200 | 社會(huì)工作碩士 | 50 | 12 |
| 40100 | 教育學(xué) | 113 | 15 |
| 40200 | 心理學(xué) | 225 | 22 |
| 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 19 | 11 |
| 45101 | 教育管理 | 1 | 0 |
| 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 10 | 7 |
| 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 1 |
| 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 20 | 14 |
| 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 129 | 28 |
| 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 357 | 53 |
| 50300 | 新聞傳播學(xué) | 133 | 30 |
| 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 127 | 33 |
| 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 98 | 15 |
| 60107 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 5 | 5 |
| 60200 | 中國(guó)史 | 20 | 0 |
| 70100 | 數(shù)學(xué) | 165 | 42 |
| 70200 | 物理學(xué) | 63 | 31 |
| 70300 | 化學(xué) | 279 | 73 |
| 70500 | 地理學(xué) | 106 | 15 |
| 70901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 43 | 18 |
| 70904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 36 | 5 |
| 71000 | 生物學(xué) | 55 | 25 |
| 71001 | 植物學(xué) | 2 | 0 |
| 71005 | 微生物學(xué) | 38 | 10 |
| 71007 | 遺傳學(xué) | 69 | 39 |
| 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 16 | 13 |
| 71020 | 生物工程 | 15 | 3 |
| 71021 | 生物統(tǒng)計(jì) | 3 | 1 |
| 71300 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 0 |
| 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 20 | 8 |
| 77700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 38 | 15 |
| 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 8 | 4 |
| 80102 | 固體力學(xué) | 3 | 2 |
| 80104 | 工程力學(xué) | 10 | 8 |
| 80200 | 機(jī)械工程 | 507 | 103 |
| 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 506 | 111 |
| 80502 | 材料學(xué) | 64 | 49 |
| 80525 | 礦物材料學(xué) | 2 | 1 |
| 80600 | 冶金工程 | 167 | 59 |
| 80601 | 冶金物理化學(xué) | 15 | 10 |
| 80602 | 鋼鐵冶金 | 8 | 6 |
| 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 98 | 31 |
| 80800 | 電氣工程 | 80 | 15 |
| 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103 | 17 |
| 81000 | 信息與通信工程 | 112 | 38 |
| 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 254 | 81 |
| 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 190 | 37 |
| 81300 | 建筑學(xué) | 44 | 9 |
| 81400 | 土木工程 | 548 | 117 |
| 81401 | 巖土工程 | 18 | 12 |
| 81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 49 | 7 |
| 81420 | 消防工程 | 17 | 7 |
| 81421 | 土木工程規(guī)劃與管理 | 177 | 24 |
| 81600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 78 | 24 |
| 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 201 | 28 |
| 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 90 | 37 |
| 81900 | 礦業(yè)工程 | 202 | 84 |
| 82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 108 | 42 |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 59 | 25 |
| 82322 | 城市軌道交通工程 | 8 | 1 |
| 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 7 | 6 |
| 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 28 | 11 |
| 83203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 8 | 3 |
| 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 85 | 10 |
| 83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 12 | 1 |
| 83500 | 軟件工程 | 21 | 8 |
| 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 84 | 21 |
| 85201 | 機(jī)械工程 | 104 | 72 |
| 85204 | 材料工程 | 161 | 143 |
| 85205 | 冶金工程 | 46 | 44 |
| 85206 | 動(dòng)力工程 | 27 | 25 |
| 85207 | 電氣工程 | 27 | 13 |
| 85208 | 電子與通信工程 | 71 | 44 |
| 85209 | 集成電路工程 | 2 | 1 |
| 85210 | 控制工程 | 63 | 53 |
| 85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 41 | 22 |
| 85212 | 軟件工程 | 292 | 287 |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 169 | 152 |
| 85215 | 測(cè)繪工程 | 39 | 26 |
| 85216 | 化學(xué)工程 | 50 | 44 |
| 85217 | 地質(zhì)工程 | 34 | 31 |
| 85218 | 礦業(yè)工程 | 45 | 41 |
| 85222 | 交通運(yùn)輸工程 | 24 | 20 |
| 85224 | 安全工程 | 22 | 18 |
| 85229 | 環(huán)境工程 | 10 | 8 |
| 85230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 2 |
| 85234 | 車輛工程 | 4 | 2 |
| 85235 | 制藥工程 | 7 | 5 |
| 85238 | 生物工程 | 5 | 4 |
| 85239 | 項(xiàng)目管理 | 19 | 0 |
| 85240 | 物流工程 | 5 | 2 |
| 90100 | 作物學(xué) | 3 | 0 |
| 90102 | 作物遺傳育種 | 4 | 4 |
| 90202 | 蔬菜學(xué) | 3 | 1 |
| 90302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 2 | 1 |
| 90401 | 植物病理學(xué) | 3 | 1 |
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 24 | 0 |
| 100101 | 人體解剖和組織胚胎學(xué) | 5 | 5 |
| 100102 | 免疫學(xué) | 7 | 7 |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 4 | 4 |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 57 | 31 |
| 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
| 100121 | 干細(xì)胞工程學(xué) | 6 | 6 |
| 100122 | 生殖工程 | 16 | 3 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 141 | 14 |
| 100202 | 兒科學(xué) | 33 | 0 |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 11 | 1 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 39 | 5 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 15 | 1 |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 21 | 0 |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 15 | 1 |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 79 | 11 |
| 100210 | 外科學(xué) | 71 | 4 |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 66 | 4 |
| 100212 | 眼科學(xué) | 20 | 2 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 0 |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 36 | 4 |
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 11 | 0 |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 78 | 5 |
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 0 |
| 100220 | 臨床心理學(xué) | 20 | 2 |
| 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23 | 0 |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 |
| 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 62 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 19 | 19 |
| 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 |
| 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3 | 3 |
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 1 |
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 3 | 3 |
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 5 | 0 |
| 100700 | 藥學(xué) | 337 | 0 |
| 100701 | 藥物化學(xué) | 19 | 19 |
| 100702 | 藥劑學(xué) | 32 | 32 |
| 100703 | 生藥學(xué) | 4 | 4 |
| 100704 | 藥物分析學(xué) | 7 | 7 |
| 100706 | 藥理學(xué) | 57 | 31 |
| 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 1 | 0 |
| 101100 | 護(hù)理學(xué) | 337 | 19 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 667 | 167 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 69 | 20 |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 27 | 11 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 142 | 38 |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 30 | 12 |
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 30 | 13 |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 141 | 37 |
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 28 | 12 |
| 105109 | 外科學(xué) | 762 | 152 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 145 | 38 |
| 105111 | 眼科學(xué) | 35 | 11 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 39 | 16 |
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 98 | 24 |
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 22 | 4 |
| 105115 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 2 | 2 |
| 105116 | 麻醉學(xué) | 126 | 36 |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 23 | 6 |
| 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床碩士 | 18 | 6 |
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 36 | 36 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 93 | 26 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 17 | 11 |
| 105400 | 護(hù)理碩士 | 42 | 20 |
| 107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 29 | 6 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 182 | 56 |
| 120200 | 工商管理 | 385 | 66 |
| 120400 | 公共管理 | 221 | 51 |
| 120405 | 土地資源管理 | 1 | 0 |
| 120500 | 圖書(shū)館·情報(bào)與檔案管理 | 23 | 8 |
| 125100 | 工商管理 | 1212 | 275 |
| 125200 | 公共管理 | 215 | 64 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 220 | 55 |
| 125600 | 工程管理 | 34 | 4 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 39 | 7 |
| 130423 | 美術(shù)學(xué) | 21 | 5 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 76 | 14 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 73 | 21 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)